| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
11 | 180 | 1.806 | 1.244 | 48.261.383 |
Dezember 2025
|
0 | 4 | 21 | 688 | 1.993.653 |
November 2025
|
0 | 1 | 81 | 1.065 | 6.020.775 |
Oktober 2025
|
0 | 31 | 66 | 1.244 | 5.948.042 |
September 2025
|
1 | 16 | 108 | 1.228 | 4.499.090 |
August 2025
|
0 | 6 | 136 | 724 | 5.017.681 |
Juli 2025
|
1 | 11 | 262 | 972 | 5.014.994 |
Juni 2025
|
0 | 16 | 183 | 654 | 4.324.203 |
Mai 2025
|
1 | 13 | 162 | 661 | 4.078.270 |
April 2025
|
3 | 23 | 148 | 590 | 3.315.099 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 5 | 546 | 97.300 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 3 | 533 | 103.156 |
| 2025-04-03 | 0 | 3 | 7 | 584 | 100.599 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 3 | 581 | 110.335 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 5 | 587 | 120.168 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 1 | 590 | 120.128 |
| 2025-04-07 | 0 | 1 | 4 | 584 | 131.492 |
| 2025-04-08 | 0 | 2 | 4 | 514 | 101.007 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 3 | 520 | 124.057 |
| 2025-04-10 | 0 | 1 | 0 | 517 | 103.997 |
| 2025-04-11 | 0 | 1 | 6 | 483 | 119.869 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 12 | 516 | 129.289 |
| 2025-04-13 | 1 | 1 | 4 | 548 | 143.998 |
| 2025-04-14 | 0 | 2 | 7 | 495 | 147.257 |
| 2025-04-15 | 0 | 1 | 5 | 530 | 119.840 |
| 2025-04-16 | 0 | 1 | 5 | 581 | 138.300 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 3 | 584 | 72.453 |
| 2025-04-18 | 0 | 1 | 7 | 524 | 77.115 |
| 2025-04-19 | 0 | 1 | 3 | 547 | 79.429 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 7 | 558 | 90.010 |
| 2025-04-21 | 0 | 1 | 2 | 568 | 90.527 |
| 2025-04-22 | 0 | 1 | 5 | 572 | 99.111 |
| 2025-04-23 | 1 | 1 | 6 | 565 | 108.181 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 7 | 583 | 137.429 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 5 | 544 | 116.559 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 5 | 493 | 122.385 |
| 2025-04-27 | 1 | 2 | 4 | 526 | 114.141 |
| 2025-04-28 | 0 | 1 | 8 | 580 | 141.279 |
| 2025-04-29 | 0 | 1 | 6 | 534 | 78.892 |
| 2025-04-30 | 0 | 1 | 6 | 541 | 76.796 |
März 2025
|
3 | 26 | 326 | 649 | 2.723.371 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 61 | 492 | 122.199 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 53 | 382 | 61.062 |
| 2025-03-03 | 0 | 1 | 91 | 406 | 93.580 |
| 2025-03-04 | 0 | 2 | 5 | 430 | 94.798 |
| 2025-03-05 | 0 | 2 | 4 | 335 | 102.079 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 7 | 336 | 84.437 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 6 | 353 | 97.570 |
| 2025-03-08 | 0 | 2 | 8 | 403 | 108.880 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 2 | 410 | 114.712 |
| 2025-03-10 | 0 | 1 | 7 | 488 | 110.352 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 7 | 521 | 94.021 |
| 2025-03-12 | 0 | 1 | 6 | 317 | 87.626 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 6 | 317 | 79.647 |
| 2025-03-14 | 0 | 2 | 2 | 318 | 112.560 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 6 | 336 | 122.501 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 4 | 537 | 124.120 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 4 | 401 | 106.422 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 3 | 342 | 92.531 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 4 | 532 | 97.452 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 1 | 523 | 72.351 |
| 2025-03-21 | 0 | 1 | 3 | 498 | 51.754 |
| 2025-03-22 | 1 | 1 | 2 | 496 | 39.841 |
| 2025-03-23 | 0 | 3 | 7 | 336 | 45.404 |
| 2025-03-24 | 1 | 3 | 3 | 354 | 62.090 |
| 2025-03-25 | 0 | 2 | 5 | 457 | 67.175 |
| 2025-03-26 | 0 | 2 | 3 | 513 | 83.295 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 3 | 556 | 83.207 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 3 | 381 | 94.789 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 4 | 649 | 92.788 |
| 2025-03-30 | 1 | 1 | 1 | 556 | 67.631 |
| 2025-03-31 | 0 | 2 | 5 | 485 | 56.497 |
Februar 2025
|
0 | 21 | 160 | 507 | 2.746.482 |
Januar 2025
|
2 | 12 | 153 | 415 | 2.579.723 |
2024
|
225 | 724 | 712 | 742 | 32.198.941 |
Dezember 2024
|
5 | 14 | 127 | 427 | 1.804.270 |
November 2024
|
86 | 218 | 446 | 545 | 2.057.300 |
| 2024-11-01 | 15 | 21 | 92 | 545 | 58.376 |
| 2024-11-02 | 1 | 21 | 148 | 181 | 80.774 |
| 2024-11-03 | 1 | 1 | 119 | 231 | 71.040 |
| 2024-11-04 | 1 | 1 | 4 | 158 | 55.504 |
| 2024-11-05 | 1 | 19 | 4 | 241 | 47.418 |
| 2024-11-06 | 1 | 20 | 4 | 375 | 76.633 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 303 | 62.678 |
| 2024-11-08 | 2 | 2 | 2 | 417 | 54.793 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 1 | 419 | 75.208 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 1 | 496 | 56.133 |
| 2024-11-11 | 1 | 20 | 5 | 492 | 55.060 |
| 2024-11-12 | 0 | 1 | 4 | 490 | 42.896 |
| 2024-11-13 | 3 | 5 | 4 | 349 | 61.125 |
| 2024-11-14 | 1 | 2 | 9 | 391 | 63.318 |
| 2024-11-15 | 1 | 1 | 6 | 403 | 60.079 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 1 | 327 | 58.750 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 3 | 409 | 66.431 |
| 2024-11-18 | 1 | 1 | 1 | 408 | 70.675 |
| 2024-11-19 | 1 | 19 | 8 | 363 | 65.677 |
| 2024-11-20 | 2 | 4 | 5 | 424 | 83.402 |
| 2024-11-21 | 1 | 21 | 3 | 311 | 84.463 |
| 2024-11-22 | 0 | 1 | 2 | 423 | 70.148 |
| 2024-11-23 | 2 | 4 | 1 | 446 | 102.552 |
| 2024-11-24 | 4 | 4 | 4 | 461 | 90.013 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 5 | 425 | 67.549 |
| 2024-11-26 | 26 | 26 | 1 | 472 | 91.265 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 2 | 355 | 77.949 |
| 2024-11-28 | 18 | 21 | 3 | 314 | 89.297 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 1 | 338 | 65.888 |
| 2024-11-30 | 3 | 3 | 3 | 356 | 52.206 |
Oktober 2024
|
36 | 85 | 29 | 541 | 2.747.712 |
September 2024
|
4 | 27 | 0 | 570 | 1.891.473 |
August 2024
|
60 | 159 | 52 | 324 | 2.286.349 |
Juli 2024
|
10 | 64 | 29 | 279 | 2.503.419 |
Juni 2024
|
3 | 34 | 6 | 380 | 3.222.773 |
Mai 2024
|
4 | 13 | 4 | 336 | 3.237.615 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 222 | 54.356 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 295 | 56.516 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 311 | 57.774 |
| 2024-05-04 | 0 | 1 | 1 | 336 | 68.165 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 316 | 60.484 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 323 | 51.072 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 282 | 55.477 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 287 | 113.682 |
| 2024-05-09 | 1 | 2 | 0 | 261 | 117.911 |
| 2024-05-10 | 0 | 1 | 1 | 315 | 115.677 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 303 | 118.102 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 251 | 115.083 |
| 2024-05-13 | 1 | 2 | 0 | 286 | 115.600 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 261 | 117.645 |
| 2024-05-15 | 0 | 1 | 0 | 292 | 119.196 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 298 | 116.204 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 304 | 115.680 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 257 | 113.959 |
| 2024-05-19 | 1 | 1 | 1 | 191 | 110.014 |
| 2024-05-20 | 0 | 1 | 0 | 189 | 113.890 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 298 | 109.361 |
| 2024-05-22 | 0 | 1 | 0 | 289 | 115.101 |
| 2024-05-23 | 0 | 1 | 0 | 153 | 105.482 |
| 2024-05-24 | 0 | 1 | 0 | 158 | 100.900 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 159 | 106.040 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 200 | 102.862 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 244 | 185.865 |
| 2024-05-28 | 1 | 1 | 1 | 237 | 203.273 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 242 | 125.528 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 188 | 129.605 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 152 | 47.111 |
April 2024
|
7 | 38 | 4 | 742 | 4.103.043 |
März 2024
|
5 | 25 | 4 | 525 | 3.187.589 |
Februar 2024
|
2 | 21 | 5 | 273 | 2.569.545 |
Januar 2024
|
3 | 26 | 6 | 337 | 2.587.853 |
2023
|
29 | 476 | 60 | 275 | 12.220.228 |
Dezember 2023
|
1 | 36 | 4 | 233 | 2.351.768 |
November 2023
|
1 | 21 | 8 | 226 | 1.705.654 |
Oktober 2023
|
0 | 24 | 5 | 275 | 1.154.381 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 204 | 20.690 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 157 | 16.784 |
| 2023-10-03 | 0 | 3 | 0 | 214 | 24.640 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 193 | 40.171 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 205 | 100.643 |
| 2023-10-06 | 0 | 2 | 1 | 275 | 106.760 |
| 2023-10-07 | 0 | 1 | 0 | 235 | 60.568 |
| 2023-10-08 | 0 | 1 | 0 | 220 | 24.094 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 208 | 23.737 |
| 2023-10-10 | 0 | 2 | 0 | 203 | 17.247 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 131 | 12.008 |
| 2023-10-12 | 0 | 1 | 0 | 158 | 15.671 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 134 | 13.996 |
| 2023-10-14 | 0 | 1 | 0 | 246 | 24.539 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 2 | 207 | 19.480 |
| 2023-10-16 | 0 | 1 | 0 | 237 | 43.000 |
| 2023-10-17 | 0 | 2 | 0 | 216 | 52.122 |
| 2023-10-18 | 0 | 2 | 0 | 215 | 71.282 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 182 | 70.371 |
| 2023-10-20 | 0 | 2 | 1 | 186 | 62.491 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 209 | 35.861 |
| 2023-10-22 | 0 | 2 | 0 | 230 | 30.228 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 203 | 25.859 |
| 2023-10-24 | 0 | 1 | 0 | 178 | 37.440 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 182 | 61.096 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 198 | 43.956 |
| 2023-10-27 | 0 | 1 | 0 | 249 | 28.980 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 149 | 17.901 |
| 2023-10-29 | 0 | 1 | 0 | 167 | 18.716 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 1 | 151 | 16.583 |
| 2023-10-31 | 0 | 1 | 0 | 146 | 17.467 |
September 2023
|
3 | 37 | 6 | 265 | 842.351 |
August 2023
|
5 | 44 | 5 | 217 | 516.279 |
Juli 2023
|
2 | 32 | 2 | 236 | 742.960 |
Juni 2023
|
2 | 36 | 3 | 242 | 766.888 |
Mai 2023
|
2 | 47 | 8 | 212 | 904.049 |
April 2023
|
2 | 45 | 4 | 211 | 729.355 |
März 2023
|
5 | 47 | 6 | 254 | 814.286 |
Februar 2023
|
1 | 47 | 4 | 254 | 774.718 |
Januar 2023
|
5 | 60 | 5 | 247 | 917.539 |
2022
|
123 | 1.034 | 132 | 316 | 12.881.135 |
Dezember 2022
|
4 | 95 | 2 | 250 | 689.165 |
November 2022
|
6 | 55 | 6 | 255 | 771.948 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 188 | 49.990 |
| 2022-11-02 | 0 | 4 | 0 | 151 | 40.912 |
| 2022-11-03 | 1 | 2 | 1 | 145 | 27.904 |
| 2022-11-04 | 0 | 1 | 0 | 137 | 25.896 |
| 2022-11-05 | 0 | 5 | 0 | 181 | 31.127 |
| 2022-11-06 | 1 | 5 | 0 | 210 | 22.734 |
| 2022-11-07 | 0 | 5 | 1 | 255 | 29.519 |
| 2022-11-08 | 0 | 2 | 0 | 245 | 28.701 |
| 2022-11-09 | 1 | 2 | 1 | 206 | 31.200 |
| 2022-11-10 | 1 | 2 | 1 | 142 | 24.331 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 149 | 25.563 |
| 2022-11-12 | 0 | 3 | 0 | 155 | 27.800 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 131 | 26.890 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 172 | 24.288 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 153 | 21.668 |
| 2022-11-16 | 0 | 3 | 0 | 95 | 22.184 |
| 2022-11-17 | 0 | 2 | 0 | 187 | 18.912 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 197 | 20.478 |
| 2022-11-19 | 0 | 2 | 0 | 123 | 21.865 |
| 2022-11-20 | 0 | 2 | 0 | 195 | 29.385 |
| 2022-11-21 | 1 | 3 | 1 | 180 | 29.700 |
| 2022-11-22 | 0 | 2 | 0 | 184 | 30.814 |
| 2022-11-23 | 0 | 2 | 0 | 180 | 23.078 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 171 | 18.914 |
| 2022-11-25 | 1 | 1 | 1 | 133 | 17.626 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 155 | 21.102 |
| 2022-11-27 | 0 | 2 | 0 | 153 | 20.435 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 127 | 18.853 |
| 2022-11-29 | 0 | 3 | 0 | 136 | 19.280 |
| 2022-11-30 | 0 | 2 | 0 | 143 | 20.799 |
Oktober 2022
|
13 | 109 | 5 | 316 | 2.471.917 |
September 2022
|
5 | 112 | 10 | 197 | 1.440.210 |
August 2022
|
11 | 97 | 8 | 250 | 1.136.718 |
Juli 2022
|
7 | 56 | 11 | 275 | 849.037 |
| 2022-07-01 | 1 | 2 | 1 | 162 | 25.274 |
| 2022-07-02 | 0 | 1 | 0 | 187 | 25.615 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 158 | 24.679 |
| 2022-07-04 | 0 | 5 | 0 | 153 | 23.959 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 166 | 23.335 |
| 2022-07-06 | 0 | 3 | 0 | 141 | 29.534 |
| 2022-07-07 | 0 | 1 | 0 | 275 | 27.201 |
| 2022-07-08 | 1 | 8 | 1 | 200 | 27.740 |
| 2022-07-09 | 0 | 1 | 0 | 152 | 32.006 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 148 | 20.660 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 158 | 27.217 |
| 2022-07-12 | 0 | 3 | 1 | 132 | 28.906 |
| 2022-07-13 | 0 | 2 | 0 | 169 | 28.378 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 150 | 26.566 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 2 | 161 | 29.370 |
| 2022-07-16 | 0 | 1 | 0 | 140 | 30.209 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 162 | 24.902 |
| 2022-07-18 | 0 | 1 | 0 | 151 | 27.550 |
| 2022-07-19 | 0 | 2 | 0 | 148 | 22.860 |
| 2022-07-20 | 1 | 2 | 2 | 178 | 23.086 |
| 2022-07-21 | 1 | 4 | 1 | 158 | 21.808 |
| 2022-07-22 | 1 | 5 | 2 | 167 | 26.270 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 170 | 27.645 |
| 2022-07-24 | 0 | 2 | 0 | 164 | 30.064 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 176 | 30.377 |
| 2022-07-26 | 0 | 2 | 0 | 150 | 26.244 |
| 2022-07-27 | 1 | 7 | 1 | 194 | 34.612 |
| 2022-07-28 | 0 | 1 | 0 | 162 | 26.476 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 189 | 31.187 |
| 2022-07-30 | 0 | 1 | 0 | 186 | 31.238 |
| 2022-07-31 | 1 | 2 | 0 | 203 | 34.069 |
Juni 2022
|
8 | 66 | 14 | 226 | 844.630 |
Mai 2022
|
32 | 114 | 20 | 195 | 866.737 |
| 2022-05-01 | 2 | 11 | 1 | 186 | 29.388 |
| 2022-05-02 | 1 | 6 | 1 | 172 | 24.749 |
| 2022-05-03 | 1 | 4 | 1 | 159 | 33.835 |
| 2022-05-04 | 4 | 6 | 2 | 146 | 24.019 |
| 2022-05-05 | 0 | 3 | 0 | 177 | 31.781 |
| 2022-05-06 | 0 | 2 | 1 | 150 | 25.271 |
| 2022-05-07 | 1 | 4 | 1 | 162 | 25.904 |
| 2022-05-08 | 0 | 3 | 0 | 176 | 39.007 |
| 2022-05-09 | 2 | 4 | 2 | 169 | 21.728 |
| 2022-05-10 | 0 | 4 | 0 | 144 | 26.460 |
| 2022-05-11 | 0 | 1 | 0 | 162 | 28.678 |
| 2022-05-12 | 1 | 2 | 2 | 147 | 18.847 |
| 2022-05-13 | 0 | 1 | 0 | 147 | 24.384 |
| 2022-05-14 | 1 | 4 | 0 | 174 | 26.059 |
| 2022-05-15 | 1 | 6 | 1 | 174 | 34.565 |
| 2022-05-16 | 0 | 5 | 0 | 164 | 28.854 |
| 2022-05-17 | 0 | 1 | 1 | 155 | 31.908 |
| 2022-05-18 | 0 | 2 | 1 | 155 | 27.926 |
| 2022-05-19 | 0 | 1 | 0 | 139 | 29.646 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 2 | 153 | 33.976 |
| 2022-05-21 | 0 | 1 | 0 | 157 | 29.042 |
| 2022-05-22 | 0 | 1 | 0 | 162 | 23.237 |
| 2022-05-23 | 0 | 1 | 0 | 163 | 24.095 |
| 2022-05-24 | 1 | 4 | 0 | 193 | 24.213 |
| 2022-05-25 | 1 | 8 | 2 | 169 | 34.797 |
| 2022-05-26 | 0 | 2 | 0 | 171 | 31.619 |
| 2022-05-27 | 4 | 4 | 1 | 172 | 23.602 |
| 2022-05-28 | 12 | 14 | 1 | 173 | 30.084 |
| 2022-05-29 | 0 | 2 | 0 | 195 | 25.974 |
| 2022-05-30 | 0 | 4 | 0 | 190 | 30.516 |
| 2022-05-31 | 0 | 3 | 0 | 166 | 22.573 |
April 2022
|
20 | 123 | 27 | 220 | 1.052.587 |
März 2022
|
9 | 89 | 12 | 198 | 890.714 |
| 2022-03-01 | 1 | 3 | 0 | 184 | 33.173 |
| 2022-03-02 | 0 | 2 | 0 | 174 | 35.940 |
| 2022-03-03 | 1 | 4 | 3 | 167 | 38.549 |
| 2022-03-04 | 0 | 1 | 0 | 157 | 31.344 |
| 2022-03-05 | 0 | 2 | 1 | 170 | 32.158 |
| 2022-03-06 | 0 | 1 | 0 | 173 | 30.316 |
| 2022-03-07 | 0 | 2 | 0 | 193 | 33.533 |
| 2022-03-08 | 0 | 6 | 1 | 160 | 36.255 |
| 2022-03-09 | 0 | 5 | 0 | 149 | 29.268 |
| 2022-03-10 | 1 | 6 | 0 | 160 | 34.004 |
| 2022-03-11 | 0 | 4 | 0 | 160 | 30.741 |
| 2022-03-12 | 0 | 2 | 0 | 155 | 32.303 |
| 2022-03-13 | 0 | 4 | 0 | 174 | 40.483 |
| 2022-03-14 | 1 | 3 | 1 | 148 | 32.817 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 1 | 151 | 32.821 |
| 2022-03-16 | 0 | 3 | 0 | 151 | 23.890 |
| 2022-03-17 | 1 | 2 | 1 | 167 | 19.817 |
| 2022-03-18 | 0 | 2 | 0 | 161 | 25.059 |
| 2022-03-19 | 0 | 1 | 0 | 166 | 21.513 |
| 2022-03-20 | 1 | 2 | 1 | 171 | 21.818 |
| 2022-03-21 | 0 | 2 | 0 | 159 | 26.392 |
| 2022-03-22 | 1 | 2 | 1 | 153 | 26.161 |
| 2022-03-23 | 1 | 3 | 1 | 152 | 26.717 |
| 2022-03-24 | 0 | 8 | 0 | 155 | 31.324 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 145 | 26.936 |
| 2022-03-26 | 1 | 1 | 0 | 165 | 23.615 |
| 2022-03-27 | 0 | 2 | 0 | 165 | 20.153 |
| 2022-03-28 | 0 | 5 | 0 | 163 | 22.372 |
| 2022-03-29 | 0 | 3 | 0 | 161 | 20.487 |
| 2022-03-30 | 0 | 3 | 1 | 198 | 26.085 |
| 2022-03-31 | 0 | 5 | 0 | 165 | 24.670 |
Februar 2022
|
4 | 57 | 6 | 215 | 800.453 |
Januar 2022
|
4 | 61 | 11 | 214 | 1.067.019 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 195 | 26.631 |
| 2022-01-02 | 1 | 3 | 1 | 183 | 26.465 |
| 2022-01-03 | 1 | 3 | 1 | 186 | 26.871 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 189 | 24.213 |
| 2022-01-05 | 0 | 5 | 0 | 168 | 31.763 |
| 2022-01-06 | 0 | 1 | 1 | 177 | 35.543 |
| 2022-01-07 | 1 | 1 | 1 | 139 | 30.429 |
| 2022-01-08 | 0 | 3 | 0 | 155 | 29.851 |
| 2022-01-09 | 0 | 2 | 0 | 179 | 36.161 |
| 2022-01-10 | 0 | 2 | 0 | 177 | 30.250 |
| 2022-01-11 | 0 | 3 | 0 | 201 | 35.810 |
| 2022-01-12 | 0 | 2 | 0 | 167 | 39.796 |
| 2022-01-13 | 0 | 1 | 0 | 174 | 45.563 |
| 2022-01-14 | 0 | 1 | 0 | 160 | 44.587 |
| 2022-01-15 | 0 | 1 | 0 | 176 | 46.419 |
| 2022-01-16 | 0 | 2 | 0 | 200 | 56.076 |
| 2022-01-17 | 0 | 3 | 0 | 198 | 66.784 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 1 | 160 | 26.164 |
| 2022-01-19 | 0 | 2 | 0 | 152 | 26.340 |
| 2022-01-20 | 0 | 3 | 1 | 198 | 34.439 |
| 2022-01-21 | 0 | 3 | 0 | 174 | 32.297 |
| 2022-01-22 | 0 | 4 | 0 | 158 | 30.184 |
| 2022-01-23 | 1 | 9 | 2 | 169 | 36.091 |
| 2022-01-24 | 0 | 1 | 1 | 154 | 32.043 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 146 | 33.694 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 1 | 139 | 32.701 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 159 | 27.567 |
| 2022-01-28 | 0 | 2 | 0 | 170 | 29.305 |
| 2022-01-29 | 0 | 1 | 0 | 214 | 33.657 |
| 2022-01-30 | 0 | 3 | 0 | 180 | 32.416 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 1 | 163 | 26.909 |
2021
|
315 | 2.319 | 173 | 280 | 12.280.215 |
Dezember 2021
|
6 | 63 | 3 | 214 | 1.209.530 |
November 2021
|
7 | 77 | 13 | 228 | 1.207.884 |
Oktober 2021
|
9 | 83 | 12 | 221 | 1.175.501 |
September 2021
|
3 | 64 | 9 | 227 | 864.806 |
August 2021
|
9 | 88 | 9 | 226 | 963.119 |
| 2021-08-01 | 0 | 3 | 2 | 196 | 33.141 |
| 2021-08-02 | 0 | 3 | 0 | 226 | 37.169 |
| 2021-08-03 | 0 | 4 | 0 | 199 | 43.511 |
| 2021-08-04 | 1 | 3 | 0 | 182 | 33.805 |
| 2021-08-05 | 1 | 4 | 0 | 183 | 29.504 |
| 2021-08-06 | 0 | 2 | 0 | 169 | 28.921 |
| 2021-08-07 | 0 | 1 | 0 | 176 | 29.310 |
| 2021-08-08 | 0 | 3 | 0 | 179 | 27.071 |
| 2021-08-09 | 0 | 1 | 0 | 169 | 35.700 |
| 2021-08-10 | 1 | 10 | 1 | 172 | 30.626 |
| 2021-08-11 | 0 | 1 | 1 | 169 | 24.592 |
| 2021-08-12 | 1 | 1 | 1 | 163 | 37.264 |
| 2021-08-13 | 1 | 3 | 0 | 153 | 26.585 |
| 2021-08-14 | 0 | 3 | 1 | 167 | 28.530 |
| 2021-08-15 | 2 | 3 | 0 | 178 | 25.645 |
| 2021-08-16 | 0 | 4 | 0 | 215 | 30.362 |
| 2021-08-17 | 0 | 3 | 0 | 151 | 25.611 |
| 2021-08-18 | 1 | 8 | 1 | 153 | 25.547 |
| 2021-08-19 | 0 | 2 | 0 | 157 | 33.411 |
| 2021-08-20 | 1 | 4 | 1 | 164 | 29.793 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 156 | 26.396 |
| 2021-08-22 | 0 | 2 | 0 | 180 | 28.354 |
| 2021-08-23 | 0 | 2 | 0 | 185 | 29.649 |
| 2021-08-24 | 0 | 3 | 0 | 182 | 34.351 |
| 2021-08-25 | 0 | 1 | 1 | 172 | 36.752 |
| 2021-08-26 | 0 | 2 | 0 | 172 | 32.853 |
| 2021-08-27 | 0 | 2 | 0 | 173 | 30.726 |
| 2021-08-28 | 0 | 1 | 0 | 168 | 26.502 |
| 2021-08-29 | 0 | 5 | 0 | 190 | 32.204 |
| 2021-08-30 | 0 | 1 | 0 | 183 | 40.325 |
| 2021-08-31 | 0 | 3 | 0 | 187 | 28.909 |
Juli 2021
|
131 | 215 | 6 | 280 | 996.557 |
| 2021-07-01 | 1 | 2 | 0 | 153 | 30.347 |
| 2021-07-02 | 5 | 9 | 0 | 160 | 41.103 |
| 2021-07-03 | 7 | 8 | 0 | 280 | 46.559 |
| 2021-07-04 | 13 | 21 | 0 | 203 | 37.193 |
| 2021-07-05 | 13 | 15 | 0 | 204 | 28.042 |
| 2021-07-06 | 0 | 2 | 0 | 166 | 25.641 |
| 2021-07-07 | 2 | 7 | 1 | 179 | 24.627 |
| 2021-07-08 | 0 | 5 | 0 | 157 | 31.021 |
| 2021-07-09 | 1 | 7 | 0 | 182 | 31.427 |
| 2021-07-10 | 1 | 1 | 0 | 190 | 24.022 |
| 2021-07-11 | 1 | 3 | 0 | 158 | 24.614 |
| 2021-07-12 | 11 | 14 | 1 | 153 | 30.325 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 167 | 32.539 |
| 2021-07-14 | 3 | 4 | 0 | 171 | 31.578 |
| 2021-07-15 | 0 | 4 | 1 | 155 | 27.081 |
| 2021-07-16 | 0 | 2 | 1 | 173 | 29.844 |
| 2021-07-17 | 0 | 5 | 0 | 165 | 34.708 |
| 2021-07-18 | 18 | 21 | 0 | 171 | 35.165 |
| 2021-07-19 | 20 | 20 | 0 | 155 | 31.622 |
