Zimmerpflanzenlexikon - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
6.734
Beiträge insgesamt:
244.842
Themen insgesamt:
17.480
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
549
Am meisten online:
1.312 - 23. Januar 2020, 06:51:17
Heute online:
647
Seitenaufrufe insgesamt:
146.636.215
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2,56
Durchschn. Beiträge pro Tag:
39,37
Durchschn. Themen pro Tag:
3,07
Boards insgesamt:
19
Neuestes Mitglied:
tizdeg
Durchschn. online pro Tag:
86,98
Gender stats:
Female: 1009
Male: 541
None: 166
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
22.170,58

Top 10 Autoren

Lantanos
5.622
Flower61
4.174
TropenJunkie
3.763
Lutz
3.579
*Frangipani*
3.022
Epi
2.996
Rosebud
2.713
Suee
2.275
Daruma
2.257
Kate MacLila
2.235

Top Themenstarter

Lantanos
256
Rosebud
240
greenthumb
231
Lutz
208
*Frangipani*
199
luana-delia
162
Harald
161
Flower61
157
Daruma
140

Most Time Online

jK
252d 2h 34m
greenthumb
179d 22h 7m
Lantanos
141d 21h 47m
Epi
98d 12h 55m
Rosebud
96d 3h 7m
Lutz
86d 14h 56m
Kate MacLila
63d 9h 45m
Flower61
62d 4h 57m
Daruma
54d 7h 34m
StefanHartwig
52d 15h 54m

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 17 109 19 742 12.258.475
April 2024 7 37 4 742 3.913.488
März 2024 5 25 4 525 3.187.589
Februar 2024 2 21 5 273 2.569.545
Januar 2024 3 26 6 337 2.587.853
2024-01-01 0 0 0 127 80.842
2024-01-02 0 1 0 199 68.019
2024-01-03 0 0 0 245 71.522
2024-01-04 0 0 0 237 96.978
2024-01-05 0 0 1 269 91.350
2024-01-06 0 1 1 173 86.220
2024-01-07 0 2 0 127 91.733
2024-01-08 0 0 1 175 97.696
2024-01-09 1 1 1 132 90.045
2024-01-10 1 2 0 149 95.596
2024-01-11 0 0 1 127 91.092
2024-01-12 0 1 0 144 95.394
2024-01-13 0 0 0 184 98.233
2024-01-14 0 0 0 152 94.024
2024-01-15 0 0 0 138 96.985
2024-01-16 0 0 0 135 92.189
2024-01-17 0 2 0 140 87.944
2024-01-18 0 0 0 183 88.994
2024-01-19 0 0 0 146 91.827
2024-01-20 0 0 0 159 89.184
2024-01-21 1 1 1 147 40.969
2024-01-22 0 4 0 148 59.334
2024-01-23 0 2 0 225 81.328
2024-01-24 0 1 0 156 139.472
2024-01-25 0 1 0 148 201.768
2024-01-26 0 0 0 207 47.518
2024-01-27 0 1 0 176 39.227
2024-01-28 0 0 0 246 45.682
2024-01-29 0 2 0 297 50.059
2024-01-30 0 3 0 337 44.189
2024-01-31 0 1 0 251 42.440
* 2023 29 476 60 275 12.220.228
Dezember 2023 1 36 4 233 2.351.768
November 2023 1 21 8 226 1.705.654
2023-11-01 1 1 0 161 17.243
2023-11-02 0 1 0 151 20.444
2023-11-03 0 3 0 207 20.171
2023-11-04 0 0 0 167 31.727
2023-11-05 0 0 0 216 32.185
2023-11-06 0 0 0 226 188.838
2023-11-07 0 0 1 197 111.867
2023-11-08 0 0 1 156 42.964
2023-11-09 0 0 0 126 38.981
2023-11-10 0 0 1 150 48.363
2023-11-11 0 0 1 148 61.551
2023-11-12 0 0 0 173 65.706
2023-11-13 0 0 0 159 51.020
2023-11-14 0 0 1 192 50.961
2023-11-15 0 0 0 182 60.545
2023-11-16 0 0 0 142 52.133
2023-11-17 0 1 0 139 53.253
2023-11-18 0 0 0 205 60.927
2023-11-19 0 2 0 163 58.327
2023-11-20 0 1 0 143 62.051
2023-11-21 0 1 1 154 56.354
2023-11-22 0 1 1 124 52.793
2023-11-23 0 2 0 161 57.914
2023-11-24 0 0 0 144 63.174
2023-11-25 0 0 1 173 65.101
2023-11-26 0 4 0 135 55.295
2023-11-27 0 2 0 113 51.463
2023-11-28 0 0 0 167 58.410
2023-11-29 0 1 0 153 59.223
2023-11-30 0 1 0 141 56.670
Oktober 2023 0 24 5 275 1.154.381
2023-10-01 0 0 0 204 20.690
2023-10-02 0 0 0 157 16.784
2023-10-03 0 3 0 214 24.640
2023-10-04 0 0 0 193 40.171
2023-10-05 0 0 0 205 100.643
2023-10-06 0 2 1 275 106.760
2023-10-07 0 1 0 235 60.568
2023-10-08 0 1 0 220 24.094
2023-10-09 0 0 0 208 23.737
2023-10-10 0 2 0 203 17.247
2023-10-11 0 0 0 131 12.008
2023-10-12 0 1 0 158 15.671
2023-10-13 0 0 0 134 13.996
2023-10-14 0 1 0 246 24.539
2023-10-15 0 0 2 207 19.480
2023-10-16 0 1 0 237 43.000
2023-10-17 0 2 0 216 52.122
2023-10-18 0 2 0 215 71.282
2023-10-19 0 0 0 182 70.371
2023-10-20 0 2 1 186 62.491
2023-10-21 0 0 0 209 35.861
2023-10-22 0 2 0 230 30.228
2023-10-23 0 0 0 203 25.859
2023-10-24 0 1 0 178 37.440
2023-10-25 0 0 0 182 61.096
2023-10-26 0 0 0 198 43.956
2023-10-27 0 1 0 249 28.980
2023-10-28 0 0 0 149 17.901
2023-10-29 0 1 0 167 18.716
2023-10-30 0 0 1 151 16.583
2023-10-31 0 1 0 146 17.467
September 2023 3 37 6 265 842.351
August 2023 5 44 5 217 516.279
Juli 2023 2 32 2 236 742.960
2023-07-01 0 0 0 123 16.581
2023-07-02 0 0 0 132 18.183
2023-07-03 0 0 0 156 24.041
2023-07-04 0 0 0 154 19.752
2023-07-05 0 0 0 213 18.926
2023-07-06 0 0 0 196 24.402
2023-07-07 0 3 0 210 24.169
2023-07-08 1 4 1 236 22.163
2023-07-09 0 1 0 207 19.325
2023-07-10 0 3 0 148 19.897
2023-07-11 0 1 0 127 13.244
2023-07-12 0 2 0 156 15.924
2023-07-13 0 1 0 161 17.600
2023-07-14 0 0 0 181 15.505
2023-07-15 0 1 0 174 18.138
2023-07-16 0 0 0 152 17.976
2023-07-17 0 1 0 181 20.011
2023-07-18 0 1 0 183 18.121
2023-07-19 0 2 0 149 17.365
2023-07-20 0 1 0 184 17.702
2023-07-21 0 0 0 183 17.218
2023-07-22 0 1 0 204 20.174
2023-07-23 0 1 0 215 21.596
2023-07-24 1 1 1 183 63.886
2023-07-25 0 0 0 209 121.467
2023-07-26 0 2 0 195 19.247
2023-07-27 0 0 0 179 21.294
2023-07-28 0 0 0 182 19.449
2023-07-29 0 3 0 171 21.375
2023-07-30 0 0 0 191 19.830
2023-07-31 0 3 0 166 18.399
Juni 2023 2 36 3 242 766.888
Mai 2023 2 47 8 212 904.049
April 2023 2 45 4 211 729.355
März 2023 5 47 6 254 814.286
2023-03-01 0 1 0 143 20.239
2023-03-02 0 3 0 139 17.860
2023-03-03 0 0 0 123 17.680
2023-03-04 0 1 1 116 17.762
2023-03-05 0 1 0 161 15.885
2023-03-06 0 1 0 198 23.307
2023-03-07 1 1 1 216 26.559
2023-03-08 0 2 0 222 28.204
2023-03-09 0 2 1 243 22.929
2023-03-10 0 2 1 254 20.698
2023-03-11 0 1 0 196 18.530
2023-03-12 1 4 1 138 46.873
2023-03-13 0 3 0 134 81.059
2023-03-14 0 0 0 192 39.481
2023-03-15 0 0 0 208 22.085
2023-03-16 0 0 0 186 21.642
2023-03-17 0 1 0 201 20.190
2023-03-18 1 3 0 172 16.840
2023-03-19 0 0 0 163 19.713
2023-03-20 0 2 0 151 22.038
2023-03-21 1 1 1 152 19.855
2023-03-22 0 3 0 180 20.572
2023-03-23 0 2 0 173 29.670
2023-03-24 0 0 0 185 26.979
2023-03-25 1 2 0 147 23.191
2023-03-26 0 0 0 189 26.213
2023-03-27 0 1 0 220 33.663
2023-03-28 0 3 0 181 31.364
2023-03-29 0 4 0 153 26.211
2023-03-30 0 3 0 172 26.717
2023-03-31 0 0 0 178 30.277
Februar 2023 1 47 4 254 774.718
Januar 2023 5 60 5 247 917.539
* 2022 123 1.034 132 316 12.881.135
Dezember 2022 4 95 2 250 689.165
November 2022 6 55 6 255 771.948
2022-11-01 0 0 0 188 49.990
2022-11-02 0 4 0 151 40.912
2022-11-03 1 2 1 145 27.904
2022-11-04 0 1 0 137 25.896
2022-11-05 0 5 0 181 31.127
2022-11-06 1 5 0 210 22.734
2022-11-07 0 5 1 255 29.519
2022-11-08 0 2 0 245 28.701
2022-11-09 1 2 1 206 31.200
2022-11-10 1 2 1 142 24.331
2022-11-11 0 0 0 149 25.563
2022-11-12 0 3 0 155 27.800
2022-11-13 0 0 0 131 26.890
2022-11-14 0 0 0 172 24.288
2022-11-15 0 0 0 153 21.668
2022-11-16 0 3 0 95 22.184
2022-11-17 0 2 0 187 18.912
2022-11-18 0 0 0 197 20.478
2022-11-19 0 2 0 123 21.865
2022-11-20 0 2 0 195 29.385
2022-11-21 1 3 1 180 29.700
2022-11-22 0 2 0 184 30.814
2022-11-23 0 2 0 180 23.078
2022-11-24 0 0 0 171 18.914
2022-11-25 1 1 1 133 17.626
2022-11-26 0 0 0 155 21.102
2022-11-27 0 2 0 153 20.435
2022-11-28 0 0 0 127 18.853
2022-11-29 0 3 0 136 19.280
2022-11-30 0 2 0 143 20.799
Oktober 2022 13 109 5 316 2.471.917
September 2022 5 112 10 197 1.440.210
August 2022 11 97 8 250 1.136.718
Juli 2022 7 56 11 275 849.037
2022-07-01 1 2 1 162 25.274
2022-07-02 0 1 0 187 25.615
2022-07-03 0 0 0 158 24.679
2022-07-04 0 5 0 153 23.959
2022-07-05 0 0 0 166 23.335
2022-07-06 0 3 0 141 29.534
2022-07-07 0 1 0 275 27.201
2022-07-08 1 8 1 200 27.740
2022-07-09 0 1 0 152 32.006
2022-07-10 0 0 0 148 20.660
2022-07-11 0 0 0 158 27.217
2022-07-12 0 3 1 132 28.906
2022-07-13 0 2 0 169 28.378
2022-07-14 0 0 0 150 26.566
2022-07-15 0 0 2 161 29.370
2022-07-16 0 1 0 140 30.209
2022-07-17 0 0 0 162 24.902
2022-07-18 0 1 0 151 27.550
2022-07-19 0 2 0 148 22.860
2022-07-20 1 2 2 178 23.086
2022-07-21 1 4 1 158 21.808
2022-07-22 1 5 2 167 26.270
2022-07-23 0 0 0 170 27.645
2022-07-24 0 2 0 164 30.064
2022-07-25 0 0 0 176 30.377
2022-07-26 0 2 0 150 26.244
2022-07-27 1 7 1 194 34.612
2022-07-28 0 1 0 162 26.476
2022-07-29 0 0 0 189 31.187
2022-07-30 0 1 0 186 31.238
2022-07-31 1 2 0 203 34.069
Juni 2022 8 66 14 226 844.630
Mai 2022 32 114 20 195 866.737
April 2022 20 123 27 220 1.052.587
März 2022 9 89 12 198 890.714
2022-03-01 1 3 0 184 33.173
2022-03-02 0 2 0 174 35.940
2022-03-03 1 4 3 167 38.549
2022-03-04 0 1 0 157 31.344
2022-03-05 0 2 1 170 32.158
2022-03-06 0 1 0 173 30.316
2022-03-07 0 2 0 193 33.533
2022-03-08 0 6 1 160 36.255
2022-03-09 0 5 0 149 29.268
2022-03-10 1 6 0 160 34.004
2022-03-11 0 4 0 160 30.741
2022-03-12 0 2 0 155 32.303
2022-03-13 0 4 0 174 40.483
2022-03-14 1 3 1 148 32.817
2022-03-15 0 0 1 151 32.821
2022-03-16 0 3 0 151 23.890
2022-03-17 1 2 1 167 19.817
2022-03-18 0 2 0 161 25.059
2022-03-19 0 1 0 166 21.513
2022-03-20 1 2 1 171 21.818
2022-03-21 0 2 0 159 26.392
2022-03-22 1 2 1 153 26.161
2022-03-23 1 3 1 152 26.717
2022-03-24 0 8 0 155 31.324
2022-03-25 0 0 0 145 26.936
2022-03-26 1 1 0 165 23.615
2022-03-27 0 2 0 165 20.153
2022-03-28 0 5 0 163 22.372
2022-03-29 0 3 0 161 20.487
2022-03-30 0 3 1 198 26.085
2022-03-31 0 5 0 165 24.670
Februar 2022 4 57 6 215 800.453
Januar 2022 4 61 11 214 1.067.019
* 2021 315 2.319 173 280 12.280.215
Dezember 2021 6 63 3 214 1.209.530
November 2021 7 77 13 228 1.207.884
Oktober 2021 9 83 12 221 1.175.501
September 2021 3 64 9 227 864.806
2021-09-01 0 1 0 199 29.248
2021-09-02 1 5 1 187 26.819
2021-09-03 0 4 0 189 26.600
2021-09-04 0 1 0 198 35.094
2021-09-05 0 3 1 190 23.768
2021-09-06 0 6 1 178 25.096
2021-09-07 0 4 0 184 25.509
2021-09-08 0 0 0 187 33.089
2021-09-09 0 2 0 152 30.139
2021-09-10 0 3 0 166 30.394
2021-09-11 0 0 1 151 32.484
2021-09-12 1 3 1 160 24.547
2021-09-13 0 1 1 178 20.301
2021-09-14 0 4 0 158 26.542
2021-09-15 0 0 0 174 26.457
2021-09-16 0 2 0 156 30.142
2021-09-17 0 2 0 152 28.347
2021-09-18 0 2 1 162 31.885
2021-09-19 0 4 0 178 27.060
2021-09-20 0 1 0 153 25.997
2021-09-21 0 0 0 166 28.575
2021-09-22 0 2 0 172 31.022
2021-09-23 0 0 0 173 31.437
2021-09-24 1 2 0 158 31.240
2021-09-25 0 1 0 178 30.341
2021-09-26 0 2 0 219 33.887
2021-09-27 0 3 1 173 30.281
2021-09-28 0 2 1 178 26.916
2021-09-29 0 1 0 215 27.293
2021-09-30 0 3 0 227 34.296
August 2021 9 88 9 226 963.119
Juli 2021 131 215 6 280 996.557
Juni 2021 23 86 10 212 1.136.334
Mai 2021 18 137 20 204 1.286.779
April 2021 29 165 23 194 1.151.324
März 2021 20 385 23 268 756.475
Februar 2021 31 631 15 232 796.675
Januar 2021 29 325 30 189 735.231
2021-01-01 0 4 2 104 17.196
2021-01-02 1 9 0 152 22.009
2021-01-03 0 2 2 151 28.947
2021-01-04 2 11 1 140 22.245
2021-01-05 0 33 1 161 20.625
2021-01-06 1 7 1 142 19.649
2021-01-07 1 8 0 148 21.700
2021-01-08 2 8 2 180 22.442
2021-01-09 0 2 0 177 26.388
2021-01-10 0 3 1 189 28.304
2021-01-11 1 5 1 174 24.062
2021-01-12 0 4 0 168 23.971
2021-01-13 0 10 1 163 24.275
2021-01-14 0 3 1 141 22.247
2021-01-15 1 5 1 158 21.890
2021-01-16 1 7 0 157 19.508
2021-01-17 0 8 1 149 25.367
2021-01-18 0 3 0 132 21.478
2021-01-19 1 1 1 126 17.436
2021-01-20 0 3 1 146 65.631
2021-01-21 2 72 3 141 25.511
2021-01-22 2 9 3 148 19.547
2021-01-23 1 11 1 142 20.675
2021-01-24 3 14 4 139 20.015
2021-01-25 1 12 0 104 24.973
2021-01-26 1 8 0 119 23.023
2021-01-27 5 17 0 121 19.270
2021-01-28 1 14 1 108 19.307
2021-01-29 0 14 0 124 17.963
2021-01-30 1 10 0 140 25.691
2021-01-31 1 8 1 139 23.886
* 2020 178 2.862 189 1.312 10.347.162
Dezember 2020 12 417 32 172 828.923
November 2020 20 275 18 204 770.635
Oktober 2020 13 222 15 222 1.189.228
September 2020 19 347 16 267 877.998
August 2020 25 331 25 278 904.696
Juli 2020 11 198 13 167 1.066.155
Juni 2020 17 140 21 267 907.774
Mai 2020 21 200 19 355 1.095.144
April 2020 14 255 8 251 751.347
2020-04-01 0 10 0 172 26.091
2020-04-02 0 5 0 156 27.276
2020-04-03 2 12 0 191 26.903
2020-04-04 1 7 0 150 23.981
2020-04-05 0 7 0 142 25.926
2020-04-06 0 0 0 132 28.972
2020-04-07 0 14 2 140 27.748
2020-04-08 0 10 0 150 26.278
2020-04-09 1 10 0 143 30.048
2020-04-10 0 2 0 142 23.598
2020-04-11 0 3 0 138 25.059
2020-04-12 0 6 1 132 20.932
2020-04-13 0 4 0 154 21.121
2020-04-14 0 9 0 154 23.158
2020-04-15 1 6 0 221 35.136
2020-04-16 1 6 0 144 26.141
2020-04-17 1 21 0 136 24.145
2020-04-18 0 15 0 150 27.235
2020-04-19 0 5 0 251 24.867
2020-04-20 0 4 1 149 22.609
2020-04-21 1 3 2 142 21.945
2020-04-22 0 5 0 143 23.978
2020-04-23 0 4 0 136 23.479
2020-04-24 0 3 0 147 23.728
2020-04-25 1 6 1 150 22.246
2020-04-26 0 21 0 158 22.194
2020-04-27 1 7 0 145 21.168
2020-04-28 2 10 0 142 21.190
2020-04-29 1 17 0 138 23.673
2020-04-30 1 23 1 136 30.522
März 2020 12 184 14 416 633.985
Februar 2020 4 117 2 436 801.175
Januar 2020 10 176 6 1.312 520.102
* 2019 211 2.562 164 865 7.168.551
Dezember 2019 12 183 6 428 694.294
2019-12-01 1 11 1 79 15.592
2019-12-02 2 5 0 79 17.994
2019-12-03 1 15 1 87 25.561
2019-12-04 2 9 0 83 31.110
2019-12-05 0 2 0 83 26.285
2019-12-06 0 3 0 81 32.602
2019-12-07 0 3 0 86 33.202
2019-12-08 1 4 0 87 30.596
2019-12-09 1 6 1 79 12.952
2019-12-10 1 10 0 81 12.034
2019-12-11 0 5 0 81 12.396
2019-12-12 0 6 0 79 14.303
2019-12-13 1 6 0 84 15.800
2019-12-14 0 5 0 78 15.139
2019-12-15 0 1 1 80 11.367
2019-12-16 0 4 0 74 11.677
2019-12-17 0 6 0 79 13.892
2019-12-18 0 3 0 210 11.748
2019-12-19 0 4 0 78 12.529
2019-12-20 2 2 1 426 25.130
2019-12-21 0 8 0 428 14.581
2019-12-22 0 8 0 135 14.568
2019-12-23 0 8 0 167 13.750
2019-12-24 0 7 0 329 12.541
2019-12-25 0 7 0 79 55.150
2019-12-26 0 3 1 86 138.307
2019-12-27 0 7 0 142 12.981
2019-12-28 0 8 0 75 13.581
2019-12-29 0 7 0 79 13.031
2019-12-30 0 6 0 88 12.339
2019-12-31 0 4 0 73 11.556
November 2019 6 133 1 865 601.376
Oktober 2019 9 185 5 557 618.211
September 2019 12 184 7 266 614.713
August 2019 17 213 11 261 464.646
Juli 2019 13 167 19 112 541.776
Juni 2019 15 185 15 133 698.216
2019-06-01 0 5 0 86 22.553
2019-06-02 1 3 0 91 24.736
2019-06-03 0 17 0 90 23.266
2019-06-04 0 14 0 93 19.195
2019-06-05 0 9 0 108 36.178
2019-06-06 1 14 0 106 33.961
2019-06-07 0 2 0 95 22.367
2019-06-08 0 5 0 106 23.058
2019-06-09 0 12 1 97 20.141
2019-06-10 1 11 0 109 30.731
2019-06-11 0 6 0 101 21.964
2019-06-12 1 15 0 112 20.627
2019-06-13 0 2 0 133 25.627
2019-06-14 0 5 0 101 22.403
2019-06-15 0 2 0 103 21.904
2019-06-16 1 3 0 112 16.287
2019-06-17 1 6 1 110 13.836
2019-06-18 0 11 1 100 18.288
2019-06-19 0 5 0 115 26.619
2019-06-20 2 7 3 107 22.461
2019-06-21 1 11 1 106 22.563
2019-06-22 1 1 0 99 21.881
2019-06-23 0 1 1 109 23.213
2019-06-24 1 4 1 101 25.532
2019-06-25 1 4 4 97 21.682
2019-06-26 0 0 1 98 22.257
2019-06-27 0 0 0 101 25.542
2019-06-28 1 4 0 101 23.852
2019-06-29 1 3 0 97 23.581
2019-06-30 1 3 1 107 21.911
Mai 2019 29 221 28 124 790.140
April 2019 23 267 14 120 416.098
März 2019 34 365 25 122 446.513
Februar 2019 18 177 11 117 578.822
2019-02-01 0 12 0 97 20.108
2019-02-02 0 2 0 92 17.967
2019-02-03 0 4 0 98 17.734
2019-02-04 0 3 0 89 16.963
2019-02-05 0 3 1 117 17.784
2019-02-06 0 1 0 103 18.057
2019-02-07 0 4 1 96 20.590
2019-02-08 0 5 0 100 31.672
2019-02-09 1 6 0 99 26.087
2019-02-10 1 12 0 100 28.933
2019-02-11 0 10 0 111 28.319
2019-02-12 0 5 0 100 28.310
2019-02-13 0 1 1 101 35.129
2019-02-14 0 3 0 97 40.446
2019-02-15 1 15 0 95 23.525
2019-02-16 1 14 0 99 15.671
2019-02-17 2 19 0 100 15.146
2019-02-18 0 9 1 99 14.817
2019-02-19 1 4 1 92 14.496
2019-02-20 0 1 0 95 12.427
2019-02-21 1 2 0 112 14.024
2019-02-22 4 16 2 111 17.421
2019-02-23 0 2 0 109 17.814
2019-02-24 0 0 1 113 20.578
2019-02-25 0 1 0 110 16.524
2019-02-26 2 10 0 90 15.281
2019-02-27 2 4 0 109 16.905
2019-02-28 2 9 3 100 16.094
Januar 2019 23 282 22 124 703.746
2019-01-01 1 2 0 97 28.905
2019-01-02 1 4 1 99 27.988
2019-01-03 0 1 0 100 27.924
2019-01-04 1 5 1 124 29.035
2019-01-05 2 9 1 104 35.835
2019-01-06 0 2 0 110 28.460
2019-01-07 0 5 0 100 26.405
2019-01-08 2 9 2 103 24.263
2019-01-09 1 14 1 104 23.655
2019-01-10 0 7 2 103 20.791
2019-01-11 1 10 1 96 18.762
2019-01-12 0 14 0 96 20.048
2019-01-13 0 7 1 105 20.103
2019-01-14 2 11 2 92 19.352
2019-01-15 1 6 1 103 22.744
2019-01-16 0 7 0 103 20.170
2019-01-17 0 7 0 104 18.979
2019-01-18 1 17 0 118 18.790
2019-01-19 1 3 1 111 17.680
2019-01-20 0 8 0 122 20.661
2019-01-21 1 19 1 113 18.100
2019-01-22 3 19 1 109 19.555
2019-01-23 0 6 0 118 20.504
2019-01-24 0 7 0 106 25.110
2019-01-25 0 7 1 109 23.973
2019-01-26 3 9 3 99 18.285
2019-01-27 1 25 0 102 19.118
2019-01-28 0 10 0 94 25.423
2019-01-29 0 7 1 103 22.242
2019-01-30 1 9 1 120 15.291
2019-01-31 0 16 0 103 25.595
* 2018 1.224 6.570 4.011 149 13.486.957
Dezember 2018 21 337 12 149 889.224
November 2018 21 590 13 131 1.264.351
Oktober 2018 54 674 404 109 1.158.442
2018-10-01 4 31 18 59 25.376
2018-10-02 3 13 31 55 27.506
2018-10-03 1 23 18 66 28.132
2018-10-04 1 13 20 55 26.889
2018-10-05 0 10 11 57 25.647
2018-10-06 2 16 21 58 29.226
2018-10-07 0 12 9 59 28.706
2018-10-08 2 22 22 61 28.816
2018-10-09 12 30 24 58 29.745
2018-10-10 0 21 23 60 29.557
2018-10-11 1 17 18 59 30.951
2018-10-12 1 18 23 58 30.294
2018-10-13 13 27 22 58 30.311
2018-10-14 2 18 11 62 32.400
2018-10-15 2 28 20 68 40.366
2018-10-16 2 31 30 62 39.466
2018-10-17 0 34 24 66 49.376
2018-10-18 1 41 30 64 36.433
2018-10-19 0 15 17 62 34.378
2018-10-20 2 6 6 54 25.191
2018-10-21 0 1 0 15 12.938
2018-10-22 1 13 1 86 34.476
2018-10-23 0 42 0 102 40.604
2018-10-24 2 31 0 97 42.372
2018-10-25 0 29 0 98 41.824
2018-10-26 1 15 2 109 45.112
2018-10-27 1 17 0 102 41.312
2018-10-28 0 38 0 95 41.269
2018-10-29 0 24 0 105 35.952
2018-10-30 0 10 0 95 146.777
2018-10-31 0 28 3 98 47.040
September 2018 122 405 809 66 980.047
2018-09-01 1 7 24 63 33.190
2018-09-02 2 8 17 59 25.824
2018-09-03 1 8 32 57 24.258
2018-09-04 0 1 31 57 26.211
2018-09-05 0 0 24 63 48.188
2018-09-06 1 2 30 58 47.784
2018-09-07 0 0 20 56 46.975
2018-09-08 0 0 20 57 55.127
2018-09-09 5 7 17 57 50.023
2018-09-10 6 26 27 59 51.502
2018-09-11 2 11 31 63 57.436
2018-09-12 10 25 39 51 52.806
2018-09-13 6 16 28 55 35.309
2018-09-14 7 17 36 60 29.888
2018-09-15 12 21 30 60 28.049
2018-09-16 7 13 25 62 26.728
2018-09-17 4 5 36 58 26.115
2018-09-18 0 6 37 55 26.769
2018-09-19 0 1 43 53 24.316
2018-09-20 1 2 27 62 25.998
2018-09-21 4 13 39 57 25.039
2018-09-22 35 81 32 66 24.031
2018-09-23 2 31 22 56 23.016
2018-09-24 2 19 21 58 23.446
2018-09-25 2 15 23 53 18.462
2018-09-26 5 14 22 59 22.497
2018-09-27 4 27 17 57 21.844
2018-09-28 3 12 18 52 24.470
2018-09-29 0 12 21 56 28.411
2018-09-30 0 5 20 60 26.335
August 2018 407 809 832 72 857.551
2018-08-01 1 12 23 56 21.885
2018-08-02 0 5 34 58 21.348
2018-08-03 0 9 32 56 22.367
2018-08-04 3 16 28 60 23.436
2018-08-05 2 7 28 65 17.528
2018-08-06 5 8 24 58 18.188
2018-08-07 19 27 29 57 22.202
2018-08-08 16 28 19 71 25.365
2018-08-09 20 33 13 64 25.920
2018-08-10 11 40 21 66 25.416
2018-08-11 18 29 27 65 26.743
2018-08-12 45 66 30 72 26.845
2018-08-13 4 22 31 65 26.161
2018-08-14 3 15 34 62 24.500
2018-08-15 0 11 17 56 23.611
2018-08-16 5 8 22 54 27.755
2018-08-17 1 4 31 57 28.898
2018-08-18 44 47 34 65 34.421
2018-08-19 88 94 41 68 35.221
2018-08-20 90 152 24 67 33.003
2018-08-21 5 12 27 63 30.817
2018-08-22 3 14 25 62 30.188
2018-08-23 1 14 24 58 32.219
2018-08-24 1 15 28 59 34.266
2018-08-25 0 18 28 60 47.085
2018-08-26 3 14 19 69 43.963
2018-08-27 15 24 30 61 31.782
2018-08-28 1 8 33 64 22.687
2018-08-29 1 34 23 54 24.489
2018-08-30 1 17 26 54 24.418
2018-08-31 1 6 27 61 24.824
Juli 2018 335 890 537 69 788.983
Juni 2018 56 409 209 68 937.119
Mai 2018 33 547 184 73 1.317.654
April 2018 32 605 224 68 1.550.066
März 2018 66 392 391 69 1.462.524
Februar 2018 52 369 214 79 1.285.343
Januar 2018 25 543 182 75 995.653
* 2017 532 8.760 2.358 96 10.741.160
Dezember 2017 24 373 168 64 1.048.987
November 2017 36 516 208 68 921.800
Oktober 2017 28 570 272 70 900.168
2017-10-01 2 29 9 64 17.420
2017-10-02 1 24 4 66 18.884
2017-10-03 3 15 6 70 29.056
2017-10-04 3 25 8 64 29.942
2017-10-05 0 15 8 61 29.233
2017-10-06 1 14 7 58 29.777
2017-10-07 0 7 9 66 33.080
2017-10-08 3 24 7 68 31.404
2017-10-09 0 19 9 63 28.332
2017-10-10 0 6 3 55 31.876
2017-10-11 1 27 13 63 25.035
2017-10-12 1 18 13 57 25.367
2017-10-13 1 9 10 60 21.720
2017-10-14 0 23 13 57 21.124
2017-10-15 1 10 12 60 22.280
2017-10-16 0 15 11 61 27.012
2017-10-17 0 18 10 62 35.228
2017-10-18 0 15 14 55 28.533
2017-10-19 0 15 10 61 28.470
2017-10-20 1 12 12 55 26.557
2017-10-21 0 5 15 68 69.077
2017-10-22 3 21 8 69 30.328
2017-10-23 0 12 12 61 26.596
2017-10-24 0 12 7 59 26.378
2017-10-25 1 16 12 68 26.649
2017-10-26 0 17 4 52 27.429
2017-10-27 1 6 5 62 30.778
2017-10-28 0 16 1 63 33.510
2017-10-29 0 52 6 65 30.066
2017-10-30 2 14 6 58 27.093
2017-10-31 3 59 8 66 31.934
September 2017 46 665 270 78 900.711
August 2017 53 897 227 75 941.190
Juli 2017 48 1.147 133 81 922.303
2017-07-01 0 41 2 66 24.089
2017-07-02 3 41 6 77 24.951
2017-07-03 4 52 4 73 31.772
2017-07-04 2 40 5 72 31.924
2017-07-05 3 43 0 66 29.982
2017-07-06 1 54 2 65 27.341
2017-07-07 1 38 2 65 27.798
2017-07-08 3 47 5 66 32.206
2017-07-09 2 128 3 81 30.074
2017-07-10 2 56 5 70 28.020
2017-07-11 1 43 6 69 26.165
2017-07-12 2 43 5 53 17.478
2017-07-13 1 18 2 46 18.065
2017-07-14 1 10 2 58 26.188
2017-07-15 1 18 5 60 28.319
2017-07-16 1 43 4 75 30.334
2017-07-17 0 22 7 74 30.001
2017-07-18 0 17 3 80 28.471
2017-07-19 4 34 5 62 22.830
2017-07-20 1 33 6 74 27.921
2017-07-21 2 26 5 64 28.902
2017-07-22 1 30 4 66 25.007
