So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 28 | März 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
» |
7
Geburtstage: hertzkasper (34)
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
» | 14 | 15 | 16 |
17
Feiertage: St. Patrick's Day
Geburtstage: sad0angel (30)
|
18
Geburtstage: Florian (35)
|
19
Geburtstage: chopper (69), Networkerin54 (67), büropflanzerl (44), Ficus83 (38), Aley (38), Timmy (34), Kofineas (32), Ny (29)
|
20
Feiertage: Vernal Equinox
|
» | 21 | 22 |
23
Geburtstage: anneganz (37)
|
24
Geburtstage: Dani75 (46)
|
25
Geburtstage: palutrnka (68)
|
26 | 27 |
» | 28 | 29 | 30 | 31 | April 1 | 2 | 3 |