Zimmerpflanzenlexikon - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
6.734
Beiträge insgesamt:
244.842
Themen insgesamt:
17.480
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
508
Am meisten online:
1.312 - 23. Januar 2020, 06:51:17
Heute online:
549
Seitenaufrufe insgesamt:
146.066.787
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2,56
Durchschn. Beiträge pro Tag:
39,39
Durchschn. Themen pro Tag:
3,07
Boards insgesamt:
19
Neuestes Mitglied:
tizdeg
Durchschn. online pro Tag:
86,88
Gender stats:
Female: 1009
Male: 541
None: 165
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
22.091,17

Top 10 Autoren

Lantanos
5.622
Flower61
4.174
TropenJunkie
3.763
Lutz
3.579
*Frangipani*
3.022
Epi
2.996
Rosebud
2.713
Suee
2.275
Daruma
2.257
Kate MacLila
2.235

Top Themenstarter

Lantanos
256
Rosebud
240
greenthumb
231
Lutz
208
*Frangipani*
199
luana-delia
162
Harald
161
Flower61
157
Daruma
140

Most Time Online

jK
252d 2h 34m
greenthumb
179d 22h 7m
Lantanos
141d 21h 47m
Epi
98d 12h 55m
Rosebud
96d 3h 7m
Lutz
86d 14h 56m
Kate MacLila
63d 9h 45m
Flower61
62d 4h 57m
Daruma
54d 7h 34m
StefanHartwig
52d 15h 54m

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 17 109 18 742 11.689.047
April 2024 7 37 3 742 3.344.060
März 2024 5 25 4 525 3.187.589
Februar 2024 2 21 5 273 2.569.545
2024-02-01 0 0 0 214 42.123
2024-02-02 0 0 0 226 42.553
2024-02-03 0 0 0 273 42.598
2024-02-04 1 1 0 221 44.760
2024-02-05 0 1 0 146 39.009
2024-02-06 0 0 0 128 43.250
2024-02-07 0 2 2 195 46.749
2024-02-08 0 0 0 193 95.096
2024-02-09 0 1 0 192 106.149
2024-02-10 0 0 1 229 108.487
2024-02-11 0 0 0 184 103.606
2024-02-12 0 0 0 157 102.274
2024-02-13 0 0 1 209 102.180
2024-02-14 0 0 0 196 108.350
2024-02-15 0 2 0 193 106.815
2024-02-16 0 0 0 173 105.927
2024-02-17 0 0 0 161 107.569
2024-02-18 0 1 0 175 102.706
2024-02-19 1 5 0 234 111.827
2024-02-20 0 1 0 199 108.373
2024-02-21 0 0 0 201 108.366
2024-02-22 0 3 0 198 108.607
2024-02-23 0 0 0 215 110.580
2024-02-24 0 0 0 176 98.819
2024-02-25 0 2 0 170 108.584
2024-02-26 0 0 0 193 99.924
2024-02-27 0 0 1 197 104.543
2024-02-28 0 2 0 180 106.392
2024-02-29 0 0 0 215 53.329
Januar 2024 3 26 6 337 2.587.853
* 2023 29 476 60 275 12.220.228
Dezember 2023 1 36 4 233 2.351.768
November 2023 1 21 8 226 1.705.654
2023-11-01 1 1 0 161 17.243
2023-11-02 0 1 0 151 20.444
2023-11-03 0 3 0 207 20.171
2023-11-04 0 0 0 167 31.727
2023-11-05 0 0 0 216 32.185
2023-11-06 0 0 0 226 188.838
2023-11-07 0 0 1 197 111.867
2023-11-08 0 0 1 156 42.964
2023-11-09 0 0 0 126 38.981
2023-11-10 0 0 1 150 48.363
2023-11-11 0 0 1 148 61.551
2023-11-12 0 0 0 173 65.706
2023-11-13 0 0 0 159 51.020
2023-11-14 0 0 1 192 50.961
2023-11-15 0 0 0 182 60.545
2023-11-16 0 0 0 142 52.133
2023-11-17 0 1 0 139 53.253
2023-11-18 0 0 0 205 60.927
2023-11-19 0 2 0 163 58.327
2023-11-20 0 1 0 143 62.051
2023-11-21 0 1 1 154 56.354
2023-11-22 0 1 1 124 52.793
2023-11-23 0 2 0 161 57.914
2023-11-24 0 0 0 144 63.174
2023-11-25 0 0 1 173 65.101
2023-11-26 0 4 0 135 55.295
2023-11-27 0 2 0 113 51.463
2023-11-28 0 0 0 167 58.410
2023-11-29 0 1 0 153 59.223
2023-11-30 0 1 0 141 56.670
Oktober 2023 0 24 5 275 1.154.381
2023-10-01 0 0 0 204 20.690
2023-10-02 0 0 0 157 16.784
2023-10-03 0 3 0 214 24.640
2023-10-04 0 0 0 193 40.171
2023-10-05 0 0 0 205 100.643
2023-10-06 0 2 1 275 106.760
2023-10-07 0 1 0 235 60.568
2023-10-08 0 1 0 220 24.094
2023-10-09 0 0 0 208 23.737
2023-10-10 0 2 0 203 17.247
2023-10-11 0 0 0 131 12.008
2023-10-12 0 1 0 158 15.671
2023-10-13 0 0 0 134 13.996
2023-10-14 0 1 0 246 24.539
2023-10-15 0 0 2 207 19.480
2023-10-16 0 1 0 237 43.000
2023-10-17 0 2 0 216 52.122
2023-10-18 0 2 0 215 71.282
2023-10-19 0 0 0 182 70.371
2023-10-20 0 2 1 186 62.491
2023-10-21 0 0 0 209 35.861
2023-10-22 0 2 0 230 30.228
2023-10-23 0 0 0 203 25.859
2023-10-24 0 1 0 178 37.440
2023-10-25 0 0 0 182 61.096
2023-10-26 0 0 0 198 43.956
2023-10-27 0 1 0 249 28.980
2023-10-28 0 0 0 149 17.901
2023-10-29 0 1 0 167 18.716
2023-10-30 0 0 1 151 16.583
2023-10-31 0 1 0 146 17.467
September 2023 3 37 6 265 842.351
August 2023 5 44 5 217 516.279
Juli 2023 2 32 2 236 742.960
Juni 2023 2 36 3 242 766.888
2023-06-01 0 1 0 168 35.460
2023-06-02 0 0 0 179 32.082
2023-06-03 0 0 0 177 27.710
2023-06-04 0 2 0 169 29.711
2023-06-05 0 2 0 142 24.827
2023-06-06 0 2 0 200 21.950
2023-06-07 0 2 0 210 21.819
2023-06-08 0 1 0 242 24.804
2023-06-09 0 1 0 167 74.755
2023-06-10 0 2 0 125 66.601
2023-06-11 0 3 0 171 16.593
2023-06-12 1 5 2 163 19.619
2023-06-13 0 0 0 144 18.629
2023-06-14 0 2 0 157 18.546
2023-06-15 0 0 0 149 17.758
2023-06-16 0 0 0 149 23.186
2023-06-17 0 0 0 165 20.171
2023-06-18 0 4 0 127 20.468
2023-06-19 0 2 0 163 17.947
2023-06-20 0 0 0 201 29.544
2023-06-21 0 0 1 156 19.444
2023-06-22 0 0 0 168 21.726
2023-06-23 0 0 0 167 29.811
2023-06-24 0 0 0 159 23.381
2023-06-25 1 1 0 160 18.422
2023-06-26 0 4 0 151 17.669
2023-06-27 0 0 0 154 21.092
2023-06-28 0 1 0 166 16.660
2023-06-29 0 0 0 134 17.284
2023-06-30 0 1 0 131 19.219
Mai 2023 2 47 8 212 904.049
2023-05-01 0 3 0 129 16.010
2023-05-02 0 1 1 92 13.672
2023-05-03 0 1 0 149 23.408
2023-05-04 0 2 0 199 30.676
2023-05-05 0 0 1 185 36.930
2023-05-06 0 2 1 153 37.977
2023-05-07 0 1 0 195 36.608
2023-05-08 0 1 1 202 36.800
2023-05-09 0 0 0 212 36.197
2023-05-10 0 0 0 131 32.783
2023-05-11 0 0 0 119 32.490
2023-05-12 0 0 0 117 35.661
2023-05-13 0 0 0 167 40.020
2023-05-14 1 1 0 191 39.877
2023-05-15 0 3 0 139 37.459
2023-05-16 1 8 0 149 37.967
2023-05-17 0 0 0 135 38.217
2023-05-18 0 0 0 175 21.410
2023-05-19 0 3 1 153 18.466
2023-05-20 0 2 1 206 23.033
2023-05-21 0 4 1 176 17.775
2023-05-22 0 5 0 169 19.959
2023-05-23 0 2 0 198 21.492
2023-05-24 0 1 0 148 31.459
2023-05-25 0 2 0 134 28.240
2023-05-26 0 0 0 156 25.603
2023-05-27 0 1 0 156 29.733
2023-05-28 0 1 0 183 27.473
2023-05-29 0 2 1 168 25.492
2023-05-30 0 1 0 147 24.332
2023-05-31 0 0 0 156 26.830
April 2023 2 45 4 211 729.355
2023-04-01 0 3 0 190 33.814
2023-04-02 0 1 0 151 36.326
2023-04-03 0 2 0 133 35.685
2023-04-04 0 2 0 145 28.193
2023-04-05 0 1 0 155 31.490
2023-04-06 0 1 0 172 35.678
2023-04-07 0 1 1 151 18.816
2023-04-08 0 2 0 186 19.457
2023-04-09 0 4 0 211 19.308
2023-04-10 1 3 1 179 19.738
2023-04-11 0 0 0 129 14.585
2023-04-12 0 0 0 150 14.230
2023-04-13 0 2 1 166 18.990
2023-04-14 0 2 0 167 23.760
2023-04-15 0 4 0 163 16.379
2023-04-16 0 0 0 105 11.311
2023-04-17 0 2 0 198 18.794
2023-04-18 0 0 0 135 16.125
2023-04-19 0 2 0 147 15.205
2023-04-20 0 1 0 163 19.011
2023-04-21 0 0 0 203 25.933
2023-04-22 0 1 0 177 21.391
2023-04-23 0 0 0 185 23.776
2023-04-24 0 0 0 181 71.905
2023-04-25 1 2 1 147 52.881
2023-04-26 0 3 0 131 15.964
2023-04-27 0 2 0 128 18.313
2023-04-28 0 0 0 116 17.003
2023-04-29 0 1 0 138 18.841
2023-04-30 0 3 0 122 16.453
März 2023 5 47 6 254 814.286
Februar 2023 1 47 4 254 774.718
2023-02-01 0 2 0 172 21.470
2023-02-02 0 2 0 172 24.522
2023-02-03 0 2 0 194 35.788
2023-02-04 0 2 0 185 34.116
2023-02-05 0 2 1 238 37.458
2023-02-06 0 2 0 254 39.996
2023-02-07 0 4 0 235 38.372
2023-02-08 0 0 0 205 36.520
2023-02-09 0 3 1 141 49.742
2023-02-10 0 1 0 191 52.563
2023-02-11 0 1 0 161 20.826
2023-02-12 0 2 0 156 22.415
2023-02-13 0 3 0 170 16.600
2023-02-14 0 1 0 160 17.666
2023-02-15 0 3 0 210 27.981
2023-02-16 1 3 1 133 20.805
2023-02-17 0 1 0 83 13.532
2023-02-18 0 0 0 153 23.197
2023-02-19 0 0 0 147 18.999
2023-02-20 0 0 0 189 23.328
2023-02-21 0 1 0 215 26.415
2023-02-22 0 2 0 237 27.553
2023-02-23 0 0 0 206 23.272
2023-02-24 0 3 0 196 27.383
2023-02-25 0 2 0 211 29.143
2023-02-26 0 2 0 217 20.274
2023-02-27 0 0 0 193 23.666
2023-02-28 0 3 1 137 21.116
Januar 2023 5 60 5 247 917.539
* 2022 123 1.034 132 316 12.881.135
Dezember 2022 4 95 2 250 689.165
November 2022 6 55 6 255 771.948
Oktober 2022 13 109 5 316 2.471.917
September 2022 5 112 10 197 1.440.210
2022-09-01 0 2 1 182 42.420
2022-09-02 0 5 1 182 45.885
2022-09-03 0 6 1 192 48.525
2022-09-04 0 1 0 163 55.196
2022-09-05 0 4 0 161 57.383
2022-09-06 0 4 0 168 63.501
2022-09-07 1 1 1 169 60.664
2022-09-08 0 1 0 168 56.922
2022-09-09 0 1 1 140 61.539
2022-09-10 0 2 0 149 58.853
2022-09-11 0 4 0 145 63.909
2022-09-12 0 0 1 145 62.895
2022-09-13 0 1 0 129 66.573
2022-09-14 1 1 1 156 68.854
2022-09-15 0 3 0 151 68.329
2022-09-16 0 1 0 156 71.111
2022-09-17 0 2 0 130 70.552
2022-09-18 2 6 1 105 62.743
2022-09-19 0 3 0 97 64.406
2022-09-20 0 2 0 108 25.281
2022-09-21 0 0 0 108 20.309
2022-09-22 0 0 0 109 19.252
2022-09-23 1 3 1 114 49.428
2022-09-24 0 19 0 185 30.445
2022-09-25 0 33 0 197 27.818
2022-09-26 0 1 0 147 23.330
2022-09-27 0 1 0 162 29.180
2022-09-28 0 2 1 162 29.122
2022-09-29 0 3 0 111 17.598
2022-09-30 0 0 0 94 18.187
August 2022 11 97 8 250 1.136.718
Juli 2022 7 56 11 275 849.037
Juni 2022 8 66 14 226 844.630
Mai 2022 32 114 20 195 866.737
2022-05-01 2 11 1 186 29.388
2022-05-02 1 6 1 172 24.749
2022-05-03 1 4 1 159 33.835
2022-05-04 4 6 2 146 24.019
2022-05-05 0 3 0 177 31.781
2022-05-06 0 2 1 150 25.271
2022-05-07 1 4 1 162 25.904
2022-05-08 0 3 0 176 39.007
2022-05-09 2 4 2 169 21.728
2022-05-10 0 4 0 144 26.460
2022-05-11 0 1 0 162 28.678
2022-05-12 1 2 2 147 18.847
2022-05-13 0 1 0 147 24.384
2022-05-14 1 4 0 174 26.059
2022-05-15 1 6 1 174 34.565
2022-05-16 0 5 0 164 28.854
2022-05-17 0 1 1 155 31.908
2022-05-18 0 2 1 155 27.926
2022-05-19 0 1 0 139 29.646
2022-05-20 0 0 2 153 33.976
2022-05-21 0 1 0 157 29.042
2022-05-22 0 1 0 162 23.237
2022-05-23 0 1 0 163 24.095
2022-05-24 1 4 0 193 24.213
2022-05-25 1 8 2 169 34.797
2022-05-26 0 2 0 171 31.619
2022-05-27 4 4 1 172 23.602
2022-05-28 12 14 1 173 30.084
2022-05-29 0 2 0 195 25.974
2022-05-30 0 4 0 190 30.516
2022-05-31 0 3 0 166 22.573
April 2022 20 123 27 220 1.052.587
März 2022 9 89 12 198 890.714
2022-03-01 1 3 0 184 33.173
2022-03-02 0 2 0 174 35.940
2022-03-03 1 4 3 167 38.549
2022-03-04 0 1 0 157 31.344
2022-03-05 0 2 1 170 32.158
2022-03-06 0 1 0 173 30.316
2022-03-07 0 2 0 193 33.533
2022-03-08 0 6 1 160 36.255
2022-03-09 0 5 0 149 29.268
2022-03-10 1 6 0 160 34.004
2022-03-11 0 4 0 160 30.741
2022-03-12 0 2 0 155 32.303
2022-03-13 0 4 0 174 40.483
2022-03-14 1 3 1 148 32.817
2022-03-15 0 0 1 151 32.821
2022-03-16 0 3 0 151 23.890
2022-03-17 1 2 1 167 19.817
2022-03-18 0 2 0 161 25.059
2022-03-19 0 1 0 166 21.513
2022-03-20 1 2 1 171 21.818
2022-03-21 0 2 0 159 26.392
2022-03-22 1 2 1 153 26.161
2022-03-23 1 3 1 152 26.717
2022-03-24 0 8 0 155 31.324
2022-03-25 0 0 0 145 26.936
2022-03-26 1 1 0 165 23.615
2022-03-27 0 2 0 165 20.153
2022-03-28 0 5 0 163 22.372
2022-03-29 0 3 0 161 20.487
2022-03-30 0 3 1 198 26.085
2022-03-31 0 5 0 165 24.670
Februar 2022 4 57 6 215 800.453
2022-02-01 2 4 1 159 25.301
2022-02-02 0 0 0 215 26.463
2022-02-03 0 2 0 166 37.641
2022-02-04 1 5 1 165 31.121
2022-02-05 0 4 0 174 30.155
2022-02-06 0 3 0 180 26.355
2022-02-07 0 1 1 199 30.213
2022-02-08 0 2 0 172 29.772
2022-02-09 0 0 0 160 26.493
2022-02-10 0 4 1 168 28.937
2022-02-11 0 2 0 143 28.177
2022-02-12 0 1 0 176 29.333
2022-02-13 0 2 0 168 28.105
2022-02-14 0 1 0 144 30.041
2022-02-15 0 0 0 146 32.706
2022-02-16 0 2 0 143 25.486
2022-02-17 0 3 0 147 27.984
2022-02-18 0 4 0 170 25.365
2022-02-19 0 1 0 170 32.431
2022-02-20 0 3 0 172 33.965
2022-02-21 1 5 1 135 27.499
2022-02-22 0 0 0 168 29.478
2022-02-23 0 0 0 157 26.105
2022-02-24 0 1 0 149 26.861
2022-02-25 0 2 1 155 23.832
2022-02-26 0 0 0 186 24.518
2022-02-27 0 3 0 177 27.256
2022-02-28 0 2 0 215 28.860
Januar 2022 4 61 11 214 1.067.019
* 2021 315 2.319 173 280 12.280.215
Dezember 2021 6 63 3 214 1.209.530
November 2021 7 77 13 228 1.207.884
Oktober 2021 9 83 12 221 1.175.501
September 2021 3 64 9 227 864.806
August 2021 9 88 9 226 963.119
Juli 2021 131 215 6 280 996.557
2021-07-01 1 2 0 153 30.347
2021-07-02 5 9 0 160 41.103
2021-07-03 7 8 0 280 46.559
2021-07-04 13 21 0 203 37.193
2021-07-05 13 15 0 204 28.042
2021-07-06 0 2 0 166 25.641
2021-07-07 2 7 1 179 24.627
2021-07-08 0 5 0 157 31.021
2021-07-09 1 7 0 182 31.427
2021-07-10 1 1 0 190 24.022
2021-07-11 1 3 0 158 24.614
2021-07-12 11 14 1 153 30.325
2021-07-13 0 0 0 167 32.539
2021-07-14 3 4 0 171 31.578
2021-07-15 0 4 1 155 27.081
2021-07-16 0 2 1 173 29.844
2021-07-17 0 5 0 165 34.708
2021-07-18 18 21 0 171 35.165
2021-07-19 20 20 0 155 31.622
2021-07-20 17 20 0 167 32.257
2021-07-21 0 2 0 155 32.654
2021-07-22 10 14 1 162 32.379
2021-07-23 3 4 0 162 31.802
2021-07-24 1 2 0 173 34.084
2021-07-25 0 1 0 260 35.842
2021-07-26 0 3 0 206 33.239
2021-07-27 1 2 1 186 37.879
2021-07-28 0 2 0 179 33.502
2021-07-29 0 0 0 169 31.978
2021-07-30 3 11 0 188 28.642
2021-07-31 0 4 0 186 34.841
Juni 2021 23 86 10 212 1.136.334
Mai 2021 18 137 20 204 1.286.779
April 2021 29 165 23 194 1.151.324
2021-04-01 2 5 1 148 31.392
2021-04-02 1 4 1 169 30.988
2021-04-03 0 9 1 167 35.690
2021-04-04 1 5 1 161 24.546
2021-04-05 2 13 1 140 35.725
2021-04-06 0 6 0 166 26.237
2021-04-07 0 6 1 147 27.400
2021-04-08 1 4 1 141 30.942
2021-04-09 1 4 0 144 28.178
2021-04-10 2 6 0 150 31.967
2021-04-11 1 3 0 154 84.760
2021-04-12 1 2 0 148 186.144
2021-04-13 1 8 1 132 24.582
2021-04-14 1 7 0 142 30.999
2021-04-15 0 8 1 160 40.434
2021-04-16 1 4 3 159 33.739
2021-04-17 0 6 0 158 28.913
2021-04-18 0 1 0 194 36.758
2021-04-19 2 12 0 180 34.857
2021-04-20 3 12 3 192 27.906
2021-04-21 0 2 0 173 26.104
2021-04-22 2 7 2 166 32.052
2021-04-23 0 0 1 169 32.386
2021-04-24 0 3 0 166 34.740
2021-04-25 1 5 1 171 34.334
2021-04-26 1 4 1 158 23.386
2021-04-27 0 2 0 153 29.737
2021-04-28 2 10 2 155 37.277
2021-04-29 1 2 0 149 32.897
2021-04-30 2 5 1 151 36.254
März 2021 20 385 23 268 756.475
Februar 2021 31 631 15 232 796.675
2021-02-01 0 4 0 154 24.812
2021-02-02 1 11 0 143 24.474
2021-02-03 2 18 2 139 24.309
2021-02-04 1 19 1 146 27.154
2021-02-05 0 69 1 137 27.509
2021-02-06 0 9 0 160 25.916
2021-02-07 1 17 1 232 27.537
2021-02-08 0 6 0 177 28.730
2021-02-09 1 9 0 153 36.728
2021-02-10 0 5 1 160 30.448
2021-02-11 0 8 0 168 32.905
2021-02-12 0 7 0 161 30.623
2021-02-13 0 3 1 174 30.830
2021-02-14 0 4 0 183 31.200
2021-02-15 1 9 0 165 40.322
2021-02-16 1 4 0 163 117.267
2021-02-17 1 6 1 159 22.727
2021-02-18 0 11 1 151 28.288
2021-02-19 13 184 1 163 19.244
2021-02-20 2 157 0 152 17.847
2021-02-21 2 6 1 134 20.058
2021-02-22 0 15 1 133 15.326
2021-02-23 1 7 0 151 16.418
2021-02-24 2 8 1 142 17.092
2021-02-25 0 5 0 143 22.128
2021-02-26 0 7 0 141 18.572
2021-02-27 2 16 1 138 18.099
2021-02-28 0 7 1 140 20.112
Januar 2021 29 325 30 189 735.231
2021-01-01 0 4 2 104 17.196
2021-01-02 1 9 0 152 22.009
2021-01-03 0 2 2 151 28.947
2021-01-04 2 11 1 140 22.245
2021-01-05 0 33 1 161 20.625
2021-01-06 1 7 1 142 19.649
2021-01-07 1 8 0 148 21.700
2021-01-08 2 8 2 180 22.442
2021-01-09 0 2 0 177 26.388
2021-01-10 0 3 1 189 28.304
2021-01-11 1 5 1 174 24.062
2021-01-12 0 4 0 168 23.971
2021-01-13 0 10 1 163 24.275
2021-01-14 0 3 1 141 22.247
2021-01-15 1 5 1 158 21.890
2021-01-16 1 7 0 157 19.508
2021-01-17 0 8 1 149 25.367
2021-01-18 0 3 0 132 21.478
2021-01-19 1 1 1 126 17.436
2021-01-20 0 3 1 146 65.631
2021-01-21 2 72 3 141 25.511
2021-01-22 2 9 3 148 19.547
2021-01-23 1 11 1 142 20.675
2021-01-24 3 14 4 139 20.015
2021-01-25 1 12 0 104 24.973
2021-01-26 1 8 0 119 23.023
2021-01-27 5 17 0 121 19.270
2021-01-28 1 14 1 108 19.307
2021-01-29 0 14 0 124 17.963
2021-01-30 1 10 0 140 25.691
2021-01-31 1 8 1 139 23.886
* 2020 178 2.862 189 1.312 10.347.162
Dezember 2020 12 417 32 172 828.923
November 2020 20 275 18 204 770.635
Oktober 2020 13 222 15 222 1.189.228
September 2020 19 347 16 267 877.998
August 2020 25 331 25 278 904.696
Juli 2020 11 198 13 167 1.066.155
2020-07-01 1 2 1 148 23.995
2020-07-02 0 1 0 148 29.013
2020-07-03 0 2 0 130 27.048
2020-07-04 0 2 0 155 32.027
2020-07-05 1 9 1 133 32.373
2020-07-06 1 2 1 109 29.330
2020-07-07 0 3 0 115 38.120
2020-07-08 0 3 1 130 42.529
2020-07-09 0 1 0 156 132.862
2020-07-10 1 6 0 151 36.410
2020-07-11 1 3 1 140 29.743
2020-07-12 1 10 0 132 32.649
2020-07-13 1 11 0 128 37.701
2020-07-14 1 9 0 130 35.977
2020-07-15 0 5 1 146 30.301
2020-07-16 0 3 0 154 27.245
2020-07-17 0 3 0 167 34.523
2020-07-18 0 10 1 150 34.930
2020-07-19 0 5 1 157 40.017
2020-07-20 0 2 0 142 33.421
2020-07-21 0 4 0 137 26.533
2020-07-22 0 2 0 128 24.322
2020-07-23 0 3 1 141 30.206
2020-07-24 0 3 1 159 28.332
2020-07-25 0 0 0 161 28.776
2020-07-26 0 7 0 138 23.874
2020-07-27 0 2 0 135 26.809
2020-07-28 0 4 1 131 29.039
2020-07-29 2 72 0 144 32.187
2020-07-30 1 5 1 146 30.234
2020-07-31 0 4 1 120 25.629
Juni 2020 17 140 21 267 907.774
Mai 2020 21 200 19 355 1.095.144
April 2020 14 255 8 251 751.347
2020-04-01 0 10 0 172 26.091
2020-04-02 0 5 0 156 27.276
2020-04-03 2 12 0 191 26.903
2020-04-04 1 7 0 150 23.981
2020-04-05 0 7 0 142 25.926
2020-04-06 0 0 0 132 28.972
2020-04-07 0 14 2 140 27.748
2020-04-08 0 10 0 150 26.278
2020-04-09 1 10 0 143 30.048
2020-04-10 0 2 0 142 23.598
2020-04-11 0 3 0 138 25.059
2020-04-12 0 6 1 132 20.932
2020-04-13 0 4 0 154 21.121
2020-04-14 0 9 0 154 23.158
2020-04-15 1 6 0 221 35.136
2020-04-16 1 6 0 144 26.141
2020-04-17 1 21 0 136 24.145
2020-04-18 0 15 0 150 27.235
2020-04-19 0 5 0 251 24.867
2020-04-20 0 4 1 149 22.609
2020-04-21 1 3 2 142 21.945
2020-04-22 0 5 0 143 23.978
2020-04-23 0 4 0 136 23.479
2020-04-24 0 3 0 147 23.728
2020-04-25 1 6 1 150 22.246
2020-04-26 0 21 0 158 22.194
2020-04-27 1 7 0 145 21.168
2020-04-28 2 10 0 142 21.190
2020-04-29 1 17 0 138 23.673
2020-04-30 1 23 1 136 30.522
März 2020 12 184 14 416 633.985
Februar 2020 4 117 2 436 801.175
Januar 2020 10 176 6 1.312 520.102
2020-01-01 0 11 0 84 12.245
2020-01-02 0 7 0 113 12.050
2020-01-03 1 10 3 81 14.936
2020-01-04 0 4 0 77 12.278
2020-01-05 1 15 1 75 11.947
2020-01-06 0 11 0 74 12.871
2020-01-07 1 5 0 83 13.107
2020-01-08 2 10 1 80 13.246
2020-01-09 0 7 0 85 13.919
2020-01-10 0 6 0 74 9.877
2020-01-11 0 3 0 471 13.471
2020-01-12 1 5 0 503 16.860
2020-01-13 0 0 0 594 24.357
2020-01-14 0 2 0 1.295 32.017
2020-01-15 0 2 0 1.062 27.971
2020-01-16 0 1 0 1.191 18.566
2020-01-17 0 3 0 895 19.808
2020-01-18 1 5 0 508 13.461
2020-01-19 1 2 0 902 14.711
2020-01-20 0 8 0 904 19.023
2020-01-21 0 3 0 930 12.840
2020-01-22 0 8 0 1.298 27.323
2020-01-23 0 2 0 1.312 29.983
2020-01-24 1 5 0 472 16.160
2020-01-25 0 8 0 133 16.562
2020-01-26 1 10 1 281 14.040
2020-01-27 0 4 0 614 11.257
2020-01-28 0 4 0 1.024 22.526
2020-01-29 0 3 0 910 17.696
2020-01-30 0 8 0 74 11.468
2020-01-31 0 4 0 75 13.526
* 2019 211 2.562 164 865 7.168.551
Dezember 2019 12 183 6 428 694.294
November 2019 6 133 1 865 601.376
Oktober 2019 9 185 5 557 618.211
2019-10-01 0 6 0 89 12.822
2019-10-02 0 7 0 194 17.064
2019-10-03 1 15 1 96 11.616
2019-10-04 0 8 0 97 14.473
2019-10-05 0 4 0 86 16.103
2019-10-06 2 6 1 107 15.575
2019-10-07 0 7 0 93 9.378
2019-10-08 1 9 1 88 14.231
2019-10-09 0 5 0 94 12.073
2019-10-10 0 8 0 91 13.273
2019-10-11 2 11 1 116 10.738
2019-10-12 0 11 0 82 12.980
2019-10-13 0 6 0 89 13.130
2019-10-14 0 6 0 95 14.882
2019-10-15 0 4 0 89 12.451
2019-10-16 0 5 0 106 12.559
2019-10-17 0 2 0 105 14.306
2019-10-18 0 4 0 182 14.658
2019-10-19 2 11 0 127 50.947
2019-10-20 0 5 0 382 125.678
2019-10-21 0 1 0 557 16.834
2019-10-22 0 5 1 494 19.933
2019-10-23 0 3 0 82 12.908
2019-10-24 0 5 0 190 15.529
2019-10-25 0 2 0 229 13.854
2019-10-26 0 5 0 133 11.904
2019-10-27 1 6 0 280 15.240
2019-10-28 0 4 0 326 19.814
2019-10-29 0 1 0 401 24.434
2019-10-30 0 4 0 367 24.665
2019-10-31 0 9 0 379 24.159
September 2019 12 184 7 266 614.713
August 2019 17 213 11 261 464.646
Juli 2019 13 167 19 112 541.776
Juni 2019 15 185 15 133 698.216
2019-06-01 0 5 0 86 22.553
2019-06-02 1 3 0 91 24.736
2019-06-03 0 17 0 90 23.266
2019-06-04 0 14 0 93 19.195
2019-06-05 0 9 0 108 36.178
2019-06-06 1 14 0 106 33.961
2019-06-07 0 2 0 95 22.367
2019-06-08 0 5 0 106 23.058
2019-06-09 0 12 1 97 20.141
2019-06-10 1 11 0 109 30.731
2019-06-11 0 6 0 101 21.964
2019-06-12 1 15 0 112 20.627
2019-06-13 0 2 0 133 25.627
2019-06-14 0 5 0 101 22.403
2019-06-15 0 2 0 103 21.904
2019-06-16 1 3 0 112 16.287
2019-06-17 1 6 1 110 13.836
2019-06-18 0 11 1 100 18.288
2019-06-19 0 5 0 115 26.619
2019-06-20 2 7 3 107 22.461
2019-06-21 1 11 1 106 22.563
2019-06-22 1 1 0 99 21.881
2019-06-23 0 1 1 109 23.213
2019-06-24 1 4 1 101 25.532
2019-06-25 1 4 4 97 21.682
2019-06-26 0 0 1 98 22.257
2019-06-27 0 0 0 101 25.542
2019-06-28 1 4 0 101 23.852
2019-06-29 1 3 0 97 23.581
2019-06-30 1 3 1 107 21.911
Mai 2019 29 221 28 124 790.140
April 2019 23 267 14 120 416.098
März 2019 34 365 25 122 446.513
Februar 2019 18 177 11 117 578.822
Januar 2019 23 282 22 124 703.746
* 2018 1.224 6.570 4.011 149 13.486.957
Dezember 2018 21 337 12 149 889.224
November 2018 21 590 13 131 1.264.351
Oktober 2018 54 674 404 109 1.158.442
September 2018 122 405 809 66 980.047
August 2018 407 809 832 72 857.551
Juli 2018 335 890 537 69 788.983
Juni 2018 56 409 209 68 937.119
Mai 2018 33 547 184 73 1.317.654
April 2018 32 605 224 68 1.550.066
März 2018 66 392 391 69 1.462.524
2018-03-01 0 2 4 63 47.259
2018-03-02 2 4 8 51 47.487
2018-03-03 0 2 3 59 50.615
2018-03-04 3 22 28 69 52.237
2018-03-05 0 7 24 58 57.303
2018-03-06 2 8 21 59 55.892
2018-03-07 2 8 9 57 38.502
2018-03-08 18 22 17 60 40.234
2018-03-09 1 4 25 63 48.091
2018-03-10 0 3 4 60 48.837
2018-03-11 0 6 16 62 49.950
2018-03-12 2 8 8 60 48.350
2018-03-13 2 6 11 49 52.953
