Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 249 | 27 | 254 | 4.275.962 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 179 | 136.015 |
![]() |
2 | 47 | 8 | 212 | 904.049 |
![]() |
2 | 45 | 4 | 211 | 729.355 |
![]() |
5 | 47 | 6 | 254 | 814.286 |
![]() |
1 | 47 | 4 | 254 | 774.718 |
![]() |
5 | 60 | 5 | 247 | 917.539 |
![]() |
123 | 1.034 | 132 | 316 | 12.881.135 |
![]() |
4 | 95 | 2 | 250 | 689.165 |
![]() |
6 | 55 | 6 | 255 | 771.948 |
![]() |
13 | 109 | 5 | 316 | 2.471.917 |
![]() |
5 | 112 | 10 | 197 | 1.440.210 |
![]() |
11 | 97 | 8 | 250 | 1.136.718 |
![]() |
7 | 56 | 11 | 275 | 849.037 |
2022-07-01 | 1 | 2 | 1 | 162 | 25.274 |
2022-07-02 | 0 | 1 | 0 | 187 | 25.615 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 158 | 24.679 |
2022-07-04 | 0 | 5 | 0 | 153 | 23.959 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 166 | 23.335 |
2022-07-06 | 0 | 3 | 0 | 141 | 29.534 |
2022-07-07 | 0 | 1 | 0 | 275 | 27.201 |
2022-07-08 | 1 | 8 | 1 | 200 | 27.740 |
2022-07-09 | 0 | 1 | 0 | 152 | 32.006 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 148 | 20.660 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 158 | 27.217 |
2022-07-12 | 0 | 3 | 1 | 132 | 28.906 |
2022-07-13 | 0 | 2 | 0 | 169 | 28.378 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 150 | 26.566 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 2 | 161 | 29.370 |
2022-07-16 | 0 | 1 | 0 | 140 | 30.209 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 162 | 24.902 |
2022-07-18 | 0 | 1 | 0 | 151 | 27.550 |
2022-07-19 | 0 | 2 | 0 | 148 | 22.860 |
2022-07-20 | 1 | 2 | 2 | 178 | 23.086 |
2022-07-21 | 1 | 4 | 1 | 158 | 21.808 |
2022-07-22 | 1 | 5 | 2 | 167 | 26.270 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 170 | 27.645 |
2022-07-24 | 0 | 2 | 0 | 164 | 30.064 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 176 | 30.377 |
2022-07-26 | 0 | 2 | 0 | 150 | 26.244 |
2022-07-27 | 1 | 7 | 1 | 194 | 34.612 |
2022-07-28 | 0 | 1 | 0 | 162 | 26.476 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 189 | 31.187 |
2022-07-30 | 0 | 1 | 0 | 186 | 31.238 |
2022-07-31 | 1 | 2 | 0 | 203 | 34.069 |
![]() |
8 | 66 | 14 | 226 | 844.630 |
![]() |
32 | 114 | 20 | 195 | 866.737 |
![]() |
20 | 123 | 27 | 220 | 1.052.587 |
![]() |
9 | 89 | 12 | 198 | 890.714 |
2022-03-01 | 1 | 3 | 0 | 184 | 33.173 |
2022-03-02 | 0 | 2 | 0 | 174 | 35.940 |
2022-03-03 | 1 | 4 | 3 | 167 | 38.549 |
2022-03-04 | 0 | 1 | 0 | 157 | 31.344 |
2022-03-05 | 0 | 2 | 1 | 170 | 32.158 |
2022-03-06 | 0 | 1 | 0 | 173 | 30.316 |
2022-03-07 | 0 | 2 | 0 | 193 | 33.533 |
2022-03-08 | 0 | 6 | 1 | 160 | 36.255 |
2022-03-09 | 0 | 5 | 0 | 149 | 29.268 |
2022-03-10 | 1 | 6 | 0 | 160 | 34.004 |
2022-03-11 | 0 | 4 | 0 | 160 | 30.741 |
2022-03-12 | 0 | 2 | 0 | 155 | 32.303 |
2022-03-13 | 0 | 4 | 0 | 174 | 40.483 |
2022-03-14 | 1 | 3 | 1 | 148 | 32.817 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 1 | 151 | 32.821 |
2022-03-16 | 0 | 3 | 0 | 151 | 23.890 |
2022-03-17 | 1 | 2 | 1 | 167 | 19.817 |
2022-03-18 | 0 | 2 | 0 | 161 | 25.059 |
2022-03-19 | 0 | 1 | 0 | 166 | 21.513 |
2022-03-20 | 1 | 2 | 1 | 171 | 21.818 |
2022-03-21 | 0 | 2 | 0 | 159 | 26.392 |
2022-03-22 | 1 | 2 | 1 | 153 | 26.161 |
2022-03-23 | 1 | 3 | 1 | 152 | 26.717 |
2022-03-24 | 0 | 8 | 0 | 155 | 31.324 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 145 | 26.936 |
2022-03-26 | 1 | 1 | 0 | 165 | 23.615 |
2022-03-27 | 0 | 2 | 0 | 165 | 20.153 |
2022-03-28 | 0 | 5 | 0 | 163 | 22.372 |
2022-03-29 | 0 | 3 | 0 | 161 | 20.487 |
2022-03-30 | 0 | 3 | 1 | 198 | 26.085 |
2022-03-31 | 0 | 5 | 0 | 165 | 24.670 |
![]() |
4 | 57 | 6 | 215 | 800.453 |
![]() |
4 | 61 | 11 | 214 | 1.067.019 |
![]() |
315 | 2.319 | 173 | 280 | 12.280.215 |
![]() |
6 | 63 | 3 | 214 | 1.209.530 |
![]() |
7 | 77 | 13 | 228 | 1.207.884 |
![]() |
9 | 83 | 12 | 221 | 1.175.501 |
![]() |
3 | 64 | 9 | 227 | 864.806 |
![]() |
9 | 88 | 9 | 226 | 963.119 |
![]() |
131 | 215 | 6 | 280 | 996.557 |
![]() |
23 | 86 | 10 | 212 | 1.136.334 |
![]() |
18 | 137 | 20 | 204 | 1.286.779 |
![]() |
29 | 165 | 23 | 194 | 1.151.324 |
![]() |
20 | 385 | 23 | 268 | 756.475 |
2021-03-01 | 0 | 5 | 0 | 143 | 16.483 |
2021-03-02 | 0 | 2 | 0 | 128 | 16.745 |
2021-03-03 | 1 | 3 | 2 | 144 | 22.500 |
2021-03-04 | 0 | 11 | 1 | 153 | 25.414 |
2021-03-05 | 0 | 3 | 0 | 147 | 23.254 |
2021-03-06 | 1 | 6 | 3 | 147 | 22.805 |
2021-03-07 | 1 | 7 | 1 | 162 | 21.328 |
2021-03-08 | 0 | 5 | 0 | 120 | 18.170 |
2021-03-09 | 4 | 150 | 0 | 125 | 18.397 |
2021-03-10 | 1 | 99 | 0 | 124 | 19.696 |
2021-03-11 | 0 | 3 | 1 | 123 | 14.048 |
2021-03-12 | 0 | 2 | 0 | 162 | 20.180 |
2021-03-13 | 1 | 6 | 1 | 181 | 23.127 |
2021-03-14 | 2 | 15 | 1 | 198 | 23.990 |
2021-03-15 | 0 | 3 | 1 | 173 | 18.214 |
2021-03-16 | 0 | 3 | 1 | 178 | 32.894 |
2021-03-17 | 0 | 2 | 2 | 171 | 33.315 |
2021-03-18 | 0 | 4 | 2 | 180 | 32.947 |
2021-03-19 | 0 | 3 | 0 | 171 | 27.749 |
2021-03-20 | 0 | 2 | 1 | 193 | 27.569 |
2021-03-21 | 0 | 7 | 0 | 192 | 24.877 |
2021-03-22 | 0 | 2 | 0 | 149 | 20.653 |
2021-03-23 | 0 | 7 | 1 | 157 | 26.907 |
2021-03-24 | 2 | 4 | 2 | 153 | 27.363 |
2021-03-25 | 1 | 10 | 0 | 146 | 23.373 |
2021-03-26 | 1 | 3 | 0 | 139 | 27.443 |
2021-03-27 | 0 | 2 | 0 | 150 | 25.451 |
2021-03-28 | 2 | 3 | 1 | 268 | 36.201 |
2021-03-29 | 2 | 8 | 1 | 158 | 29.553 |
2021-03-30 | 1 | 3 | 0 | 155 | 26.553 |
2021-03-31 | 0 | 2 | 1 | 152 | 29.276 |
![]() |
31 | 631 | 15 | 232 | 796.675 |
![]() |
29 | 325 | 30 | 189 | 735.231 |
2021-01-01 | 0 | 4 | 2 | 104 | 17.196 |
2021-01-02 | 1 | 9 | 0 | 152 | 22.009 |
2021-01-03 | 0 | 2 | 2 | 151 | 28.947 |
2021-01-04 | 2 | 11 | 1 | 140 | 22.245 |
2021-01-05 | 0 | 33 | 1 | 161 | 20.625 |
2021-01-06 | 1 | 7 | 1 | 142 | 19.649 |
2021-01-07 | 1 | 8 | 0 | 148 | 21.700 |
2021-01-08 | 2 | 8 | 2 | 180 | 22.442 |
2021-01-09 | 0 | 2 | 0 | 177 | 26.388 |
2021-01-10 | 0 | 3 | 1 | 189 | 28.304 |
2021-01-11 | 1 | 5 | 1 | 174 | 24.062 |
2021-01-12 | 0 | 4 | 0 | 168 | 23.971 |
2021-01-13 | 0 | 10 | 1 | 163 | 24.275 |
2021-01-14 | 0 | 3 | 1 | 141 | 22.247 |
2021-01-15 | 1 | 5 | 1 | 158 | 21.890 |
2021-01-16 | 1 | 7 | 0 | 157 | 19.508 |
2021-01-17 | 0 | 8 | 1 | 149 | 25.367 |
2021-01-18 | 0 | 3 | 0 | 132 | 21.478 |
2021-01-19 | 1 | 1 | 1 | 126 | 17.436 |
2021-01-20 | 0 | 3 | 1 | 146 | 65.631 |
2021-01-21 | 2 | 72 | 3 | 141 | 25.511 |
2021-01-22 | 2 | 9 | 3 | 148 | 19.547 |
2021-01-23 | 1 | 11 | 1 | 142 | 20.675 |
2021-01-24 | 3 | 14 | 4 | 139 | 20.015 |
2021-01-25 | 1 | 12 | 0 | 104 | 24.973 |
2021-01-26 | 1 | 8 | 0 | 119 | 23.023 |
2021-01-27 | 5 | 17 | 0 | 121 | 19.270 |
2021-01-28 | 1 | 14 | 1 | 108 | 19.307 |
2021-01-29 | 0 | 14 | 0 | 124 | 17.963 |
2021-01-30 | 1 | 10 | 0 | 140 | 25.691 |
2021-01-31 | 1 | 8 | 1 | 139 | 23.886 |
![]() |
178 | 2.862 | 189 | 1.312 | 10.347.162 |
![]() |
12 | 417 | 32 | 172 | 828.923 |
2020-12-01 | 1 | 20 | 4 | 172 | 26.559 |
2020-12-02 | 0 | 4 | 1 | 152 | 20.770 |
2020-12-03 | 0 | 5 | 0 | 151 | 21.774 |
2020-12-04 | 0 | 2 | 0 | 157 | 21.428 |
2020-12-05 | 0 | 4 | 0 | 150 | 23.197 |
2020-12-06 | 0 | 4 | 1 | 153 | 26.098 |
2020-12-07 | 0 | 8 | 0 | 161 | 23.698 |
2020-12-08 | 0 | 3 | 1 | 133 | 18.506 |
2020-12-09 | 0 | 12 | 2 | 126 | 19.404 |
2020-12-10 | 0 | 4 | 2 | 117 | 17.605 |
2020-12-11 | 0 | 79 | 1 | 111 | 22.484 |
2020-12-12 | 0 | 2 | 1 | 125 | 25.540 |
2020-12-13 | 0 | 2 | 1 | 126 | 24.449 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 101 | 22.821 |
2020-12-15 | 0 | 3 | 1 | 97 | 22.182 |
2020-12-16 | 1 | 6 | 2 | 125 | 20.959 |
2020-12-17 | 0 | 2 | 0 | 128 | 24.532 |
2020-12-18 | 0 | 2 | 0 | 127 | 23.952 |
2020-12-19 | 1 | 3 | 2 | 134 | 29.559 |
2020-12-20 | 1 | 7 | 1 | 141 | 30.016 |
2020-12-21 | 2 | 24 | 2 | 118 | 28.467 |
2020-12-22 | 0 | 6 | 0 | 110 | 24.866 |
2020-12-23 | 2 | 6 | 4 | 105 | 126.128 |
2020-12-24 | 1 | 14 | 0 | 96 | 28.701 |
2020-12-25 | 0 | 113 | 0 | 120 | 27.107 |
2020-12-26 | 0 | 10 | 0 | 139 | 27.804 |
2020-12-27 | 1 | 17 | 4 | 143 | 25.346 |
2020-12-28 | 0 | 6 | 0 | 110 | 19.232 |
2020-12-29 | 0 | 5 | 1 | 126 | 18.899 |
2020-12-30 | 1 | 39 | 1 | 111 | 19.589 |
2020-12-31 | 1 | 5 | 0 | 104 | 17.251 |
![]() |
20 | 275 | 18 | 204 | 770.635 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 2 | 154 | 28.929 |
2020-11-02 | 1 | 12 | 0 | 192 | 27.169 |
2020-11-03 | 0 | 5 | 0 | 204 | 34.208 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 202 | 33.341 |
2020-11-05 | 0 | 2 | 0 | 173 | 31.118 |
2020-11-06 | 0 | 2 | 0 | 185 | 30.359 |
2020-11-07 | 0 | 4 | 1 | 199 | 29.698 |
2020-11-08 | 0 | 6 | 0 | 186 | 30.327 |
2020-11-09 | 0 | 2 | 2 | 183 | 30.592 |
2020-11-10 | 0 | 3 | 0 | 175 | 30.584 |
2020-11-11 | 4 | 45 | 0 | 175 | 29.542 |
2020-11-12 | 0 | 5 | 1 | 158 | 25.921 |
2020-11-13 | 1 | 4 | 0 | 146 | 26.600 |
2020-11-14 | 0 | 1 | 0 | 165 | 22.423 |
2020-11-15 | 0 | 4 | 0 | 135 | 17.265 |
2020-11-16 | 1 | 7 | 0 | 115 | 16.507 |
2020-11-17 | 0 | 4 | 1 | 147 | 22.820 |
2020-11-18 | 5 | 96 | 1 | 160 | 20.508 |
2020-11-19 | 0 | 8 | 0 | 149 | 22.997 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 1 | 142 | 23.427 |
2020-11-21 | 0 | 4 | 0 | 134 | 20.836 |
2020-11-22 | 0 | 3 | 1 | 166 | 25.269 |
2020-11-23 | 0 | 1 | 2 | 134 | 21.723 |
2020-11-24 | 2 | 7 | 1 | 148 | 29.171 |
2020-11-25 | 0 | 4 | 1 | 134 | 22.072 |
2020-11-26 | 0 | 2 | 0 | 149 | 31.870 |
2020-11-27 | 1 | 7 | 1 | 120 | 21.635 |
2020-11-28 | 3 | 12 | 2 | 132 | 21.476 |
2020-11-29 | 0 | 11 | 0 | 147 | 20.622 |
2020-11-30 | 2 | 14 | 1 | 154 | 21.626 |
![]() |
13 | 222 | 15 | 222 | 1.189.228 |
![]() |
19 | 347 | 16 | 267 | 877.998 |
![]() |
25 | 331 | 25 | 278 | 904.696 |
2020-08-01 | 0 | 2 | 0 | 143 | 26.956 |
2020-08-02 | 0 | 6 | 0 | 129 | 27.426 |
2020-08-03 | 0 | 2 | 1 | 157 | 27.682 |
2020-08-04 | 0 | 3 | 0 | 170 | 30.303 |
2020-08-05 | 0 | 70 | 1 | 168 | 30.347 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 1 | 188 | 32.324 |
2020-08-07 | 2 | 5 | 1 | 166 | 27.502 |
2020-08-08 | 0 | 4 | 0 | 159 | 25.434 |
2020-08-09 | 1 | 8 | 1 | 161 | 31.959 |
2020-08-10 | 10 | 57 | 5 | 168 | 27.785 |
2020-08-11 | 1 | 14 | 1 | 211 | 28.167 |
2020-08-12 | 2 | 6 | 2 | 200 | 37.609 |
2020-08-13 | 0 | 6 | 0 | 250 | 36.181 |
2020-08-14 | 1 | 5 | 2 | 188 | 45.946 |
2020-08-15 | 3 | 10 | 3 | 188 | 30.045 |
2020-08-16 | 0 | 2 | 0 | 207 | 36.183 |
2020-08-17 | 0 | 4 | 0 | 184 | 33.661 |
2020-08-18 | 1 | 8 | 0 | 162 | 24.554 |
2020-08-19 | 0 | 5 | 0 | 157 | 29.736 |
2020-08-20 | 1 | 39 | 1 | 160 | 25.082 |
2020-08-21 | 0 | 2 | 0 | 148 | 32.059 |
2020-08-22 | 0 | 1 | 1 | 147 | 31.826 |
2020-08-23 | 0 | 1 | 2 | 145 | 30.195 |
2020-08-24 | 0 | 4 | 0 | 142 | 28.964 |
2020-08-25 | 1 | 10 | 2 | 143 | 25.583 |
2020-08-26 | 0 | 5 | 1 | 160 | 19.390 |
2020-08-27 | 1 | 31 | 0 | 161 | 29.276 |
2020-08-28 | 0 | 3 | 0 | 205 | 19.983 |
2020-08-29 | 0 | 7 | 0 | 250 | 21.442 |
2020-08-30 | 0 | 6 | 0 | 278 | 29.522 |
2020-08-31 | 1 | 5 | 0 | 220 | 21.574 |
![]() |
11 | 198 | 13 | 167 | 1.066.155 |
![]() |
17 | 140 | 21 | 267 | 907.774 |
![]() |
21 | 200 | 19 | 355 | 1.095.144 |
![]() |
14 | 255 | 8 | 251 | 751.347 |
![]() |
12 | 184 | 14 | 416 | 633.985 |
![]() |
4 | 117 | 2 | 436 | 801.175 |
![]() |
10 | 176 | 6 | 1.312 | 520.102 |
![]() |
211 | 2.562 | 164 | 865 | 7.168.551 |
![]() |
12 | 183 | 6 | 428 | 694.294 |
![]() |
6 | 133 | 1 | 865 | 601.376 |
![]() |
9 | 185 | 5 | 557 | 618.211 |
![]() |
12 | 184 | 7 | 266 | 614.713 |
![]() |
17 | 213 | 11 | 261 | 464.646 |
![]() |
13 | 167 | 19 | 112 | 541.776 |
![]() |
15 | 185 | 15 | 133 | 698.216 |
![]() |
29 | 221 | 28 | 124 | 790.140 |
![]() |
23 | 267 | 14 | 120 | 416.098 |
![]() |
34 | 365 | 25 | 122 | 446.513 |
![]() |
18 | 177 | 11 | 117 | 578.822 |
![]() |
23 | 282 | 22 | 124 | 703.746 |
![]() |
1.224 | 6.570 | 4.011 | 149 | 13.486.957 |
![]() |
21 | 337 | 12 | 149 | 889.224 |
![]() |
21 | 590 | 13 | 131 | 1.264.351 |
![]() |
54 | 674 | 404 | 109 | 1.158.442 |
![]() |
122 | 405 | 809 | 66 | 980.047 |
![]() |
407 | 809 | 832 | 72 | 857.551 |
![]() |
335 | 890 | 537 | 69 | 788.983 |
![]() |
56 | 409 | 209 | 68 | 937.119 |
![]() |
33 | 547 | 184 | 73 | 1.317.654 |
![]() |
32 | 605 | 224 | 68 | 1.550.066 |
![]() |
66 | 392 | 391 | 69 | 1.462.524 |
![]() |
52 | 369 | 214 | 79 | 1.285.343 |
![]() |
25 | 543 | 182 | 75 | 995.653 |
![]() |
532 | 8.760 | 2.358 | 96 | 10.741.160 |
![]() |
24 | 373 | 168 | 64 | 1.048.987 |
![]() |
36 | 516 | 208 | 68 | 921.800 |
![]() |
28 | 570 | 272 | 70 | 900.168 |
![]() |
46 | 665 | 270 | 78 | 900.711 |
![]() |
53 | 897 | 227 | 75 | 941.190 |
![]() |
48 | 1.147 | 133 | 81 | 922.303 |
![]() |
45 | 784 | 211 | 88 | 928.846 |
![]() |
43 | 806 | 124 | 83 | 990.457 |
![]() |
75 | 1.031 | 254 | 86 | 794.334 |
![]() |
48 | 528 | 249 | 96 | 957.855 |
![]() |
36 | 563 | 111 | 87 | 726.321 |
![]() |
50 | 880 | 131 | 86 | 708.188 |
![]() |
502 | 7.141 | 945 | 110 | 8.630.574 |
![]() |
38 | 408 | 105 | 69 | 889.834 |
2016-12-01 | 0 | 3 | 2 | 50 | 34.535 |
2016-12-02 | 2 | 15 | 1 | 62 | 21.961 |
2016-12-03 | 2 | 18 | 2 | 63 | 24.932 |
2016-12-04 | 2 | 29 | 4 | 69 | 22.994 |
2016-12-05 | 1 | 23 | 4 | 54 | 16.321 |
2016-12-06 | 0 | 12 | 2 | 46 | 15.303 |
2016-12-07 | 0 | 14 | 5 | 50 | 20.318 |
2016-12-08 | 1 | 8 | 1 | 55 | 29.297 |
2016-12-09 | 2 | 26 | 1 | 54 | 23.129 |
2016-12-10 | 0 | 7 | 2 | 56 | 34.393 |
2016-12-11 | 5 | 25 | 2 | 56 | 16.559 |
2016-12-12 | 1 | 7 | 2 | 67 | 32.811 |
2016-12-13 | 0 | 15 | 2 | 51 | 23.359 |
2016-12-14 | 2 | 18 | 4 | 64 | 31.258 |
2016-12-15 | 0 | 19 | 3 | 56 | 47.558 |
2016-12-16 | 0 | 20 | 2 | 49 | 23.149 |
2016-12-17 | 1 | 13 | 2 | 60 | 25.525 |
2016-12-18 | 2 | 11 | 5 | 67 | 35.194 |
2016-12-19 | 0 | 13 | 5 | 45 | 39.203 |
2016-12-20 | 0 | 6 | 4 | 43 | 23.943 |
2016-12-21 | 0 | 7 | 7 | 42 | 24.602 |
2016-12-22 | 1 | 5 | 4 | 44 | 21.518 |
2016-12-23 | 2 | 10 | 8 | 60 | 41.737 |
2016-12-24 | 1 | 13 | 5 | 48 | 44.846 |
2016-12-25 | 3 | 5 | 7 | 40 | 23.234 |
2016-12-26 | 1 | 7 | 5 | 47 | 22.767 |
2016-12-27 | 0 | 4 | 2 | 52 | 27.287 |
2016-12-28 | 2 | 12 | 1 | 65 | 43.614 |
2016-12-29 | 2 | 21 | 3 | 59 | 37.325 |
2016-12-30 | 2 | 9 | 3 | 60 | 32.520 |
2016-12-31 | 3 | 13 | 5 | 61 | 28.642 |
![]() |
26 | 475 | 83 | 85 | 820.310 |
![]() |
30 | 268 | 113 | 83 | 809.413 |
2016-10-01 | 1 | 3 | 9 | 58 | 17.491 |
2016-10-02 | 2 | 7 | 5 | 67 | 19.470 |
2016-10-03 | 3 | 10 | 6 | 78 | 24.515 |
2016-10-04 | 1 | 3 | 1 | 63 | 23.304 |
2016-10-05 | 1 | 9 | 4 | 78 | 22.605 |
2016-10-06 | 3 | 16 | 2 | 68 | 18.109 |
2016-10-07 | 0 | 16 | 0 | 68 | 18.160 |
2016-10-08 | 2 | 8 | 1 | 75 | 25.378 |
2016-10-09 | 0 | 11 | 1 | 75 | 23.964 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 4 | 57 | 21.432 |
2016-10-11 | 1 | 15 | 3 | 63 | 26.544 |
2016-10-12 | 0 | 1 | 2 | 59 | 27.341 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 6 | 66 | 42.144 |
2016-10-14 | 0 | 1 | 5 | 65 | 38.004 |
2016-10-15 | 1 | 2 | 6 | 79 | 43.077 |
2016-10-16 | 2 | 5 | 5 | 74 | 25.550 |
2016-10-17 | 0 | 4 | 7 | 60 | 20.190 |
2016-10-18 | 1 | 4 | 4 | 70 | 20.669 |
2016-10-19 | 0 | 1 | 1 | 74 | 29.808 |
2016-10-20 | 4 | 20 | 4 | 67 | 38.016 |
2016-10-21 | 0 | 18 | 3 | 65 | 19.728 |
2016-10-22 | 0 | 8 | 5 | 59 | 16.916 |
2016-10-23 | 2 | 12 | 4 | 72 | 17.841 |
2016-10-24 | 1 | 8 | 2 | 61 | 17.396 |
2016-10-25 | 1 | 9 | 3 | 63 | 29.449 |
2016-10-26 | 0 | 3 | 2 | 70 | 40.507 |
2016-10-27 | 1 | 11 | 0 | 61 | 25.121 |
2016-10-28 | 1 | 10 | 5 | 64 | 27.943 |
2016-10-29 | 0 | 6 | 2 | 66 | 32.320 |
2016-10-30 | 1 | 25 | 4 | 73 | 31.105 |
2016-10-31 | 1 | 22 | 7 | 83 | 25.316 |
![]() |
32 | 501 | 53 | 79 | 647.594 |
![]() |
40 | 707 | 81 | 80 | 568.340 |
![]() |
41 | 756 | 60 | 85 | 659.473 |
![]() |
63 | 829 | 78 | 79 | 694.027 |
![]() |
60 | 552 | 68 | 84 | 640.876 |
2016-05-01 | 2 | 26 | 3 | 74 | 23.978 |
2016-05-02 | 2 | 27 | 3 | 67 | 17.041 |
2016-05-03 | 2 | 19 | 4 | 57 | 16.833 |
2016-05-04 | 0 | 6 | 2 | 49 | 10.927 |
2016-05-05 | 0 | 5 | 0 | 66 | 12.884 |
2016-05-06 | 0 | 10 | 1 | 55 | 16.230 |
2016-05-07 | 2 | 14 | 4 | 65 | 26.901 |
2016-05-08 | 2 | 25 | 1 | 81 | 16.935 |
2016-05-09 | 2 | 23 | 2 | 61 | 22.114 |
2016-05-10 | 1 | 14 | 0 | 61 | 50.055 |
2016-05-11 | 2 | 13 | 3 | 65 | 26.024 |
2016-05-12 | 1 | 3 | 3 | 60 | 16.460 |
2016-05-13 | 2 | 9 | 2 | 62 | 14.353 |
2016-05-14 | 1 | 7 | 3 | 60 | 16.428 |
2016-05-15 | 1 | 19 | 2 | 69 | 25.015 |
2016-05-16 | 3 | 43 | 3 | 84 | 15.835 |
2016-05-17 | 0 | 8 | 1 | 71 | 14.789 |
2016-05-18 | 4 | 17 | 3 | 70 | 13.043 |
2016-05-19 | 1 | 5 | 1 | 55 | 15.201 |
2016-05-20 | 2 | 7 | 2 | 67 | 16.688 |
2016-05-21 | 1 | 19 | 5 | 61 | 22.063 |
2016-05-22 | 6 | 38 | 2 | 77 | 17.680 |
2016-05-23 | 4 | 20 | 2 | 58 | 16.930 |
2016-05-24 | 1 | 24 | 1 | 68 | 18.656 |
2016-05-25 | 2 | 12 | 2 | 65 | 57.781 |
2016-05-26 | 3 | 23 | 4 | 68 | 18.496 |
2016-05-27 | 3 | 14 | 0 | 60 | 16.985 |
2016-05-28 | 0 | 15 | 2 | 71 | 18.431 |
2016-05-29 | 2 | 16 | 2 | 73 | 20.822 |
2016-05-30 | 4 | 45 | 2 | 68 | 20.987 |
2016-05-31 | 4 | 26 | 3 | 74 | 24.311 |
![]() |
54 | 800 | 65 | 95 | 750.459 |
![]() |
45 | 712 | 81 | 100 | 821.188 |
![]() |
40 | 668 | 83 | 94 | 554.165 |
![]() |
33 | 465 | 75 | 110 | 774.895 |
![]() |
671 | 10.672 | 1.338 | 109 | 8.877.256 |
![]() |
34 | 674 | 95 | 109 | 580.140 |
![]() |
69 | 730 | 81 | 75 | 559.316 |
![]() |
63 | 920 | 95 | 105 | 761.408 |
![]() |
53 | 754 | 108 | 101 | 904.723 |
![]() |
61 | 1.109 | 83 | 91 | 872.817 |
![]() |
45 | 772 | 85 | 70 | 819.061 |
2015-07-01 | 1 | 26 | 1 | 58 | 14.573 |
2015-07-02 | 0 | 30 | 2 | 57 | 20.384 |
2015-07-03 | 3 | 36 | 4 | 59 | 22.802 |
2015-07-04 | 0 | 24 | 4 | 52 | 22.531 |
2015-07-05 | 1 | 14 | 2 | 66 | 25.017 |
2015-07-06 | 0 | 11 | 2 | 57 | 35.016 |
2015-07-07 | 3 | 37 | 4 | 59 | 28.925 |
2015-07-08 | 0 | 17 | 0 | 64 | 25.261 |
2015-07-09 | 2 | 18 | 0 | 61 | 8.824 |
2015-07-10 | 1 | 29 | 4 | 55 | 18.150 |
2015-07-11 | 0 | 22 | 4 | 56 | 21.127 |
2015-07-12 | 0 | 23 | 3 | 70 | 23.280 |
2015-07-13 | 1 | 19 | 3 | 65 | 23.306 |
2015-07-14 | 1 | 14 | 1 | 61 | 27.032 |
2015-07-15 | 3 | 23 | 5 | 60 | 30.048 |
2015-07-16 | 2 | 33 | 1 | 55 | 24.059 |
2015-07-17 | 2 | 44 | 4 | 62 | 26.319 |
2015-07-18 | 1 | 29 | 3 | 58 | 23.390 |
2015-07-19 | 5 | 66 | 5 | 69 | 33.651 |
2015-07-20 | 1 | 45 | 3 | 60 | 29.834 |
2015-07-21 | 1 | 23 | 1 | 64 | 33.745 |
2015-07-22 | 0 | 15 | 0 | 54 | 40.548 |
2015-07-23 | 1 | 18 | 3 | 55 | 27.177 |
2015-07-24 | 1 | 11 | 4 | 54 | 23.357 |
2015-07-25 | 4 | 15 | 2 | 52 | 31.843 |
2015-07-26 | 1 | 30 | 2 | 61 | 32.237 |
2015-07-27 | 4 | 27 | 4 | 62 | 26.082 |
2015-07-28 | 1 | 30 | 1 | 56 | 26.539 |
2015-07-29 | 1 | 13 | 6 | 51 | 27.404 |
2015-07-30 | 0 | 8 | 2 | 47 | 29.594 |
2015-07-31 | 4 | 22 | 5 | 55 | 37.006 |
![]() |
54 | 917 | 93 | 83 | 782.026 |
![]() |
56 | 863 | 108 | 91 | 721.905 |
![]() |
67 | 851 | 92 | 89 | 777.515 |
![]() |
61 | 1.264 | 198 | 80 | 751.005 |
![]() |
55 | 883 | 145 | 76 | 762.394 |
2015-02-01 | 3 | 53 | 2 | 72 | 37.085 |
2015-02-02 | 1 | 40 | 4 | 60 | 29.336 |
2015-02-03 | 2 | 32 | 8 | 60 | 31.193 |
2015-02-04 | 1 | 39 | 4 | 63 | 36.864 |
2015-02-05 | 1 | 46 | 1 | 57 | 34.901 |
2015-02-06 | 2 | 30 | 8 | 67 | 32.370 |
2015-02-07 | 2 | 41 | 3 | 59 | 35.295 |
2015-02-08 | 3 | 56 | 4 | 68 | 30.555 |
2015-02-09 | 1 | 42 | 6 | 60 | 29.110 |
